2011年12月の新築一戸建ての関東の相場は物件数が大きく増えた。年間で最大の販売シーズンを迎えて、手持ち在庫を販売広告してきた。
栃木県の販売中戸数が前月+129戸で増えた。
小山市の販売中が69戸と増えたため。ただほとんどが2000万円以下となっている。
平均販売価格 | 前月比 | 販売物件戸数 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 4,339万円 | +103 | 8,387戸 | +1330 |
神奈川県 | 3,690万円 | +8 | 6,504戸 | +691 |
埼玉県 | 2,992万円 | ▼3 | 6,129戸 | +777 |
千葉県 | 2,897万円 | +22 | 2,818戸 | ▼120 |
茨城県 | 2,349万円 | +41 | 423戸 | +53 |
栃木県 | 2,069万円 | ▼10 | 397戸 | +129 |
群馬県 | 2,061万円 | +37 | 549戸 | +170 |
関東 計 | 3,657万円 | +84 | 25,207戸 | +3,030 |
2012年2月
2012年1月16日時点
都県名 | 市区名 | 平均販売価格 | 販売物件戸数 |
---|---|---|---|
栃木県 | 宇都宮市 | 2,166万円 | 183戸 |
佐野市 | 1,784万円 | 39戸 | |
小山市 | 2,119万円 | 68戸 | |
栃木市 | 1,828万円 | 17戸 | |
足利市 | 2,093万円 | 30戸 | |
鹿沼市 | 2,241万円 | 3戸 | |
真岡市 | 2,088万円 | 8戸 |
2012年2月