2011年12月の新築一戸建ての関東の相場は物件数が大きく増えた。年間で最大の販売シーズンを迎えて、手持ち在庫を販売広告してきた。
千葉県は関東で唯一の販売戸数の減少となった。
柏市の販売中戸数が318戸と23年4月の販売中662戸の半減と下がったため。契約が11月に続いて70戸弱となっていて、契約低迷が新規販売を抑制しているため。
平均販売価格 | 前月比 | 販売物件戸数 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 4,339万円 | +103 | 8,387戸 | +1330 |
神奈川県 | 3,690万円 | +8 | 6,504戸 | +691 |
埼玉県 | 2,992万円 | ▼3 | 6,129戸 | +777 |
千葉県 | 2,897万円 | +22 | 2,818戸 | ▼120 |
茨城県 | 2,349万円 | +41 | 423戸 | +53 |
栃木県 | 2,069万円 | ▼10 | 397戸 | +129 |
群馬県 | 2,061万円 | +37 | 549戸 | +170 |
関東 計 | 3,657万円 | +84 | 25,207戸 | +3,030 |
2012年2月
2012年1月16日時点
都県名 | 市区名 | 平均販売価格 | 販売物件戸数 | 通勤時間 お買い得指数 |
通勤時間 | 注文比較 お買い得指数 |
土地+ 建物価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 千葉市 | 2,651万円 | 398戸 | 22.2% | 3,409万円 | ||
千葉市中央区 | 2,516万円 | 79戸 | 28.1% | 50 | 34.4% | 3,833万円 | |
千葉市花見川区 | 3,044万円 | 110戸 | 18.6% | 42 | 5.5% | 3,220万円 | |
千葉市稲毛区 | 2,577万円 | 86戸 | 32.7% | 39 | 19.6% | 3,207万円 | |
千葉市若葉区 | 2,499万円 | 63戸 | 29.8% | 48 | 11.0% | 2,808万円 | |
千葉市緑区 | 2,323万円 | 57戸 | 37.4% | 43 | 13.5% | 2,687万円 | |
千葉市美浜区 | 3,415万円 | 3戸 | 8.0% | 43 | 9.9% | 3,788万円 | |
市川市 | 3,620万円 | 304戸 | 13.6% | 27 | 8.5% | 3,958万円 | |
船橋市 | 2,874万円 | 432戸 | 31.4% | 27 | 6.2% | 3,063万円 | |
館山市 | 1,963万円 | 8戸 | -40.2% | 120 | |||
木更津市 | 2,684万円 | 12戸 | 8.4% | 69 | |||
松戸市 | 2,989万円 | 416戸 | 24.3% | 35 | 6.3% | 3,190万円 | |
野田市 | 2,807万円 | 78戸 | 4.2% | 69 | -3.2% | 2,721万円 | |
茂原市 | 1,875万円 | 17戸 | 32.6% | 74 | |||
成田市 | 2,583万円 | 45戸 | 8.1% | 73 | -8.0% | 2,392万円 | |
佐倉市 | 2,557万円 | 47戸 | 17.8% | 63 | 4.7% | 2,684万円 | |
東金市 | 2,052万円 | 15戸 | 27.0% | 73 | |||
習志野市 | 3,378万円 | 67戸 | 16.4% | 32 | -1.3% | 3,335万円 | |
柏市 | 2,898万円 | 317戸 | 21.3% | 44 | 2.8% | 2,982万円 | |
市原市 | 2,507万円 | 61戸 | 29.0% | 49 | -14.7% | 2,186万円 | |
流山市 | 3,377万円 | 136戸 | 11.8% | 39 | -0.5% | 3,360万円 | |
八千代市 | 2,768万円 | 112戸 | 20.2% | 51 | 1.9% | 2,822万円 | |
我孫子市 | 2,812万円 | 53戸 | 20.3% | 49 | -2.6% | 2,740万円 | |
鎌ヶ谷市 | 2,639万円 | 115戸 | 24.6% | 50 | -3.5% | 2,549万円 | |
浦安市 | 4,910万円 | 37戸 | -11.6% | 20 | -18.3% | 4,149万円 | |
四街道市 | 2,461万円 | 30戸 | 25.2% | 57 | 4.9% | 2,587万円 | |
袖ヶ浦市 | - | 0戸 | - | 80 | |||
八街市 | 1,882万円 | 15戸 | 27.6% | 80 | |||
印西市 | - | 0戸 | - | 50 | - | 2,511万円 | |
白井市 | 2,543万円 | 76戸 | 23.4% | 56 | 9.3% | 2,804万円 |
2012年2月
千葉県も埼玉県同様に通勤時間お買い得指数30%以上の市が4つもある。ただいずれも、液状化問題があるところとなった。
その中でも、液状化の心配のないエリアで駅近くの物件をうまく探すとお買い得物件がある。