新築一戸建ての相場
 5月に入り新築一戸建て分譲住宅の新規販売が出揃ってきました。
地盤対策と耐震強化と省エネの3つ揃ったものが多いです。ただ新たに震度7想定エリアが追加されて、そのエリアでの販売は耐震性・地盤調査の安全性の確認ができないと契約をためらっているようです。
 平均価格は昨年末より同じ水準で推移しています。
新規販売でいいものは少し高くなっていますが、完成した物件はやや下がっているため、全体としては変わりありません。
 個別に見ると、お買い得物件が見られます。特に中小・零細企業がしっり作っているが、PRが下手なために、その物件の良さが伝わっていないものがあります。
自分でしっかり調べて・研究すれば、良い物件を安く買える時です。
 
もっと見る
おすすめ物件一覧
多摩川玉川公園
新築一戸建て
ブライトガーデン世田谷玉堤
 憧れの世田谷の物件です。それも田園調布のすぐ横で、田園調布と言っ・・・ >続きを読む
外観
新築一戸建て
江戸川区宇喜田町4,850万円~ ラクスタ江戸川区宇喜田町1期
 江戸川区は東京23区の中でも子育てに適した区と言われて、出産数など・・・ >続きを読む
連棟パース
新築一戸建て
ヴィラ・デ・絆~吉川
 耐震・耐火・地盤・防災に優れていて「安全・安心」して住める上に、1・・・ >続きを読む
もっと見る

新築一戸建て相場

2011年12月の新築一戸建ての関東の相場は物件数が大きく増えた。年間で最大の販売シーズンを迎えて、手持ち在庫を販売広告してきた。

神奈川県も販売中戸数が前月から691戸増えて、6504戸となった。
横浜市の販売中戸数が大きく増えて2695戸と神奈川県全体の41%をしめている。新規販売及び広告再開物件が450戸と多かったため。
港南区が平均3680万円とやや安くなり、買いやすくなった物件が増えてきた。

  平均販売価格 前月比 販売物件戸数 前月比
東京都 4,339万円 +103 8,387戸 +1330
神奈川県 3,690万円 +8 6,504戸 +691
埼玉県 2,992万円 ▼3 6,129戸 +777
千葉県 2,897万円 +22 2,818戸 ▼120
茨城県 2,349万円 +41 423戸 +53
栃木県 2,069万円 ▼10 397戸 +129
群馬県 2,061万円 +37 549戸 +170
関東 計 3,657万円 +84 25,207戸 +3030

2012年2月

2012年1月16日時点

主要市区の相場

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 茨城県
  • 群馬県
  • 栃木県
都県名 市区名 平均販売価格 販売物件戸数 通勤時間
お買い得指数
通勤時間 注文比較
お買い得指数
土地+
建物価格
神奈川県 横浜市 4,009万円 2,704戸     -1.1% 3,966万円
横浜市鶴見区 3,942万円 233戸 3.9% 30 -5.1% 3,751万円
横浜市神奈川区 4,145万円 116戸 -3.4% 33 -4.3% 3,975万円
横浜市西区 4,347万円 64戸 -14.4% 40 -58.0% 2,752万円
横浜市中区 4,738万円 83戸 -20.9% 36 -15.6% 4,099万円
横浜市南区 3,756万円 180戸 2.7% 38 8.0% 4,084万円
横浜市保土ヶ谷区 3,606万円 155戸 -1.3% 48 4.3% 3,768万円
横浜市磯子区 3,596万円 156戸 0.7% 46 1.3% 3,643万円
横浜市金沢区 3,766万円 144戸 -5.8% 48 -8.7% 3,464万円
横浜市港北区 4,610万円 293戸 -26.3% 45 -1.7% 4,534万円
横浜市戸塚区 3,705万円 170戸 2.5% 40 -9.9% 3,370万円
横浜市港南区 3,756万円 180戸 -2.1% 44 -14.0% 3,294万円
横浜市旭区 3,662万円 201戸 -4.6% 50 -4.6% 3,689万円
横浜市緑区 4,033万円 178戸 -19.3% 54 5.3% 4,257万円
横浜市瀬谷区 3,480万円 104戸 -5.8% 57 -6.9% 3,254万円
横浜市栄区 4,026万円 90戸 -17.0% 52 -4.9% 3,839万円
横浜市泉区 3,905万円 113戸 -22.0% 60 -14.1% 3,423万円
横浜市青葉区 4,878万円 160戸 -39.4% 50 -0.4% 4,860万円
横浜市都筑区 4,450万円 84戸 -29.4% 52 -4.8% 4,247万円
川崎市 3,978万円 1,189戸 20.4%   -5.1% 3,785万円
川崎市川崎区 3,586万円 182戸 18.5% 20 -6.7% 3,362万円
川崎市幸区 4,014万円 142戸 2.1% 30 -14.6% 3,502万円
川崎市中原区 4,506万円 102戸 -3.1% 21 -13.0% 3,988万円
川崎市高津区 4,133万円 142戸 2.1% 26 -2.5% 4,032万円
川崎市多摩区 3,923万円 183戸 9.0% 23 -27.3% 3,082万円
川崎市宮前区 3,958万円 267戸 -0.2% 35 11.6% 4,480万円
川崎市麻生区 4,014万円 171戸 0.6% 32 4.5% 4,202万円
相模原市 2,992万円 608戸     8.3% 3,263万円
相模原市緑区 2,710万円 56戸 8.4% 68 16.9% 3,263万円
相模原市中央区 3,000万円 283戸 -3.4% 70 8.1% 3,263万円
相模原市南区 3,042万円 269戸 11.6% 52 6.8% 3,263万円
横須賀市 2,986万円 266戸 10.9% 55 3.8% 3,105万円
平塚市 2,917万円 106戸 8.8% 60 10.9% 3,273万円
鎌倉市 4,161万円 149戸 -19.9% 51 2.0% 4,245万円
藤沢市 3,641万円 262戸 -0.6% 46 4.2% 3,802万円
小田原市 2,710万円 82戸 -4.2% 80 19.4% 3,363万円
茅ヶ崎市 3,454万円 283戸 -7.9% 60 6.0% 3,676万円
逗子市 3,833万円 43戸 -19.8% 60 -18.2% 3,242万円
三浦市 2,713万円 17戸 -4.3% 80 4.7% 2,846万円
秦野市 2,405万円 58戸 22.7% 63 14.3% 2,805万円
厚木市 2,832万円 92戸 19.1% 50 3.7% 2,940万円
大和市 3,312万円 194戸 -9.7% 66 1.5% 3,363万円
伊勢原市 3,008万円 18戸 12.6% 52 -1.7% 2,958万円
海老名市 3,091万円 49戸 -6.6% 70 4.1% 3,224万円
座間市 2,909万円 181戸 4.6% 65 7.1% 3,133万円
南足柄市 3,180万円 1戸 -13.2% 73 -16.4% 2,733万円
綾瀬市 2,727万円 73戸 11.5% 64 10.4% 3,043万円
葉山町 3,606万円 39戸 -56.8% 90    
寒川町 2,703万円 47戸 4.8% 72    
大磯町 2,582万円 15戸 601% 75    
二宮町 3,855万円 2戸 -48.3% 80    
愛川町 1,923万円 22戸 39.9% 60    

2012年2月

神奈川県では愛川町が販売平均1923万と安くなったため通勤お買い得度が39.9%と高くなった。

新築一戸建てランキングを見る

ページの先頭へ