新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て相場

横浜市磯子区の新築一戸建ての相場情報

(2016年01月)

■平均販売価格
3,817万円
■販売戸数
121戸
■横浜市磯子区の価格帯別物件供給戸数
価格帯 販売戸数 価格帯 販売戸数
2,000万円未満 0戸 5,000~5,500万円未満 0戸
2,000~2,500万円未満 2戸 5,500~6,000万円未満 5戸
2,500~3,000万円未満 10戸 6,000~7,000万円未満 1戸
3,000~3,500万円未満 33戸 7,000~8,000万円未満 0戸
3,500~4,000万円未満 41戸 8,000~9,000万円未満 0戸
4,000~4,500万円未満 21戸 9,000~1億円未満 0戸
4,500~5,000万円未満 8戸 1億円以上 0戸
■横浜市磯子区主要駅の徒歩15分以内の平均価格

横浜市磯子区の新築一戸建て過去の販売事例

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 4,195万円 147.41m2 96.88m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 0万円 163.31m2 128.06m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 4,495万円 152.20m2 97.25m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 4,795万円 137.17m2 96.05m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,980万円 80.32m2 97.70m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,980万円 78.28m2 108.47m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,680万円 78.52m2 97.71m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,680万円 78.28m2 97.71m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 6,080万円 160.04m2 120.89m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 5,480万円 165.13m2 104.33m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 0万円 127.62m2 96.38m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 4,780万円 125.50m2 85.86m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 5,680万円 170.64m2 101.65m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 6,450万円 173.49m2 103.92m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 6,450万円 172.84m2 103.50m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 0万円 165.11m2 98.81m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 5,080万円 145.00m2 86.66m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,380万円 195.62m2 104.18m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,380万円 198.21m2 100.22m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,380万円 126.05m2 93.34m2

その他の過去の販売事例を見る

横浜市磯子区の新築一戸建てに関してマイスターへ相談する
全国の新築一戸建てならホームアドパーク
価格から探す 新築一戸建て特集
駅まで徒歩5分 新築一戸建て特集
LDK15畳以上 新築一戸建て特集
駐車場2台 新築一戸建て特集
角地 新築一戸建て特集

ページの先頭へ