新築一戸建て過去の販売事例

横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例

横浜市磯子区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 4,100万円台 147m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 0万円台 163m2 128m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 4,400万円台 152m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 4,700万円台 137m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,900万円台 80m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,900万円台 78m2 108m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,600万円台 78m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 3,600万円台 78m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 6,000万円台 160m2 120m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 5,400万円台 165m2 104m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 0万円台 127m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 4,700万円台 125m2 85m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 5,600万円台 170m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 6,400万円台 173m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 6,400万円台 172m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 0万円台 165m2 98m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 5,000万円台 145m2 86m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,300万円台 195m2 104m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,300万円台 198m2 100m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,300万円台 126m2 93m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,300万円台 195m2 114m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,300万円台 195m2 104m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 5,300万円台 195m2 100m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目 4,500万円台 140m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目 4,600万円台 128m2 102m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目 4,200万円台 159m2 92m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目 3,900万円台 86m2 86m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目 3,900万円台 109m2 86m2
神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目 6,400万円台 181m2 102m2
神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 3,100万円台 111m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 0万円台 111m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区馬場町 3,600万円台 97m2 85m2
神奈川県横浜市磯子区馬場町 3,300万円台 63m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区馬場町 3,700万円台 63m2 99m2
神奈川県横浜市磯子区馬場町 3,700万円台 85m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区馬場町 3,300万円台 63m2 93m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 2,800万円台 63m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 2,800万円台 65m2 89m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 2,800万円台 52m2 83m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,300万円台 53m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,100万円台 56m2 102m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,100万円台 67m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,000万円台 101m2 60m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,100万円台 56m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,500万円台 77m2 86m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,500万円台 77m2 86m2
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 3,500万円台 78m2 86m2
神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 4,300万円台 121m2 98m2
神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 3,900万円台 120m2 102m2
神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 4,300万円台 125m2 102m2

横浜市磯子区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ