新築一戸建て過去の販売事例

横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例

横浜市磯子区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,400万円台 117m2 95m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,600万円台 104m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,600万円台 103m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,600万円台 105m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 4,200万円台 128m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 4,200万円台 110m2 98m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 4,400万円台 162m2 112m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,700万円台 106m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 4,000万円台 110m2 97m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 4,200万円台 110m2 98m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,600万円台 105m2 2m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,800万円台 104m2 2m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,600万円台 93m2 85m2
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 3,800万円台 104m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 4,200万円台 96m2 151m2
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 4,400万円台 95m2 153m2
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 3,900万円台 105m2 94m2
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 4,200万円台 96m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 0万円台 95m2 151m2
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 3,900万円台 106m2 94m2
神奈川県横浜市磯子区森3丁目 0万円台 106m2 95m2
神奈川県横浜市磯子区森2丁目 4,000万円台 59m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,900万円台 52m2 114m2
神奈川県横浜市磯子区上町 3,100万円台 56m2 114m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,700万円台 52m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,900万円台 72m2 91m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,700万円台 51m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,700万円台 52m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区上町 4,000万円台 92m2 98m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,900万円台 51m2 89m2
神奈川県横浜市磯子区上町 3,300万円台 54m2 114m2
神奈川県横浜市磯子区上町 3,200万円台 54m2 101m2
神奈川県横浜市磯子区上町 3,300万円台 56m2 114m2
神奈川県横浜市磯子区上町 3,400万円台 64m2 99m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,900万円台 70m2 89m2
神奈川県横浜市磯子区上町 2,900万円台 72m2 91m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 47m2 98m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 54m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 47m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 47m2 95m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 49m2 95m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 49m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 47m2 103m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 47m2 95m2
神奈川県横浜市磯子区坂下町 3,200万円台 49m2 95m2
神奈川県横浜市磯子区原町 3,300万円台 62m2 108m2
神奈川県横浜市磯子区原町 3,800万円台 65m2 117m2
神奈川県横浜市磯子区原町 3,200万円台 71m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区原町 3,400万円台 65m2 96m2
神奈川県横浜市磯子区原町 4,300万円台 92m2 101m2

横浜市磯子区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ