新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

鎌倉市の新築一戸建て販売事例

鎌倉市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県鎌倉市坂ノ下 5,300万円台 71m2 137m2
神奈川県鎌倉市坂ノ下 5,300万円台 71m2 138m2
神奈川県鎌倉市材木座6丁目 4,100万円台 132m2 97m2
神奈川県鎌倉市材木座6丁目 3,800万円台 167m2 101m2
神奈川県鎌倉市材木座4丁目 0万円台 92m2 98m2
神奈川県鎌倉市今泉台3丁目 4,200万円台 167m2 110m2
神奈川県鎌倉市今泉台3丁目 4,200万円台 170m2 110m2
神奈川県鎌倉市今泉台2丁目 3,300万円台 118m2 89m2
神奈川県鎌倉市今泉台1丁目 4,100万円台 134m2 101m2
神奈川県鎌倉市今泉台1丁目 4,000万円台 134m2 101m2
神奈川県鎌倉市今泉台1丁目 3,700万円台 121m2 94m2
神奈川県鎌倉市今泉2丁目 3,000万円台 118m2 89m2
神奈川県鎌倉市今泉2丁目 3,200万円台 118m2 88m2
神奈川県鎌倉市今泉2丁目 3,800万円台 156m2 101m2
神奈川県鎌倉市今泉1丁目 2,800万円台 138m2 92m2
神奈川県鎌倉市今泉1丁目 2,700万円台 144m2 99m2
神奈川県鎌倉市今泉1丁目 2,800万円台 130m2 92m2
神奈川県鎌倉市今泉1丁目 2,800万円台 145m2 99m2
神奈川県鎌倉市今泉1丁目 2,800万円台 130m2 92m2
神奈川県鎌倉市腰越3丁目 5,100万円台 101m2 105m2
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 3,600万円台 107m2 79m2
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 3,700万円台 107m2 79m2
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 3,700万円台 79m2 107m2
神奈川県鎌倉市腰越 4,100万円台 117m2 96m2
神奈川県鎌倉市腰越 0万円台 82m2 66m2
神奈川県鎌倉市玉縄5丁目 3,100万円台 132m2 89m2
神奈川県鎌倉市玉縄3丁目 3,800万円台 151m2 118m2
神奈川県鎌倉市玉縄3丁目 3,800万円台 151m2 131m2
神奈川県鎌倉市極楽寺1丁目 4,000万円台 149m2 103m2
神奈川県鎌倉市極楽寺1丁目 4,300万円台 148m2 93m2
神奈川県鎌倉市極楽寺1丁目 3,900万円台 149m2 98m2
神奈川県鎌倉市極楽寺1丁目 5,300万円台 149m2 98m2
神奈川県鎌倉市極楽寺1丁目 5,500万円台 165m2 99m2
神奈川県鎌倉市岩瀬1丁目 3,700万円台 75m2 89m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,200万円台 104m2 106m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,200万円台 104m2 106m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 0万円台 99m2 101m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,200万円台 99m2 101m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,800万円台 60m2 97m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,800万円台 64m2 111m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,600万円台 63m2 111m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,600万円台 79m2 89m2
神奈川県鎌倉市岩瀬 3,700万円台 83m2 106m2
神奈川県鎌倉市関谷 3,800万円台 167m2 96m2
神奈川県鎌倉市関谷 3,900万円台 166m2 96m2
神奈川県鎌倉市関谷 3,900万円台 166m2 136m2
神奈川県鎌倉市関谷 3,900万円台 165m2 136m2
神奈川県鎌倉市関谷 4,100万円台 166m2 96m2
神奈川県鎌倉市関谷 4,100万円台 166m2 96m2
神奈川県鎌倉市関谷 3,900万円台 166m2 136m2

鎌倉市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ