新築一戸建て過去の販売事例

鎌倉市の新築一戸建て販売事例

鎌倉市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県鎌倉市津 4,100万円台 112m2 99m2
神奈川県鎌倉市津 4,600万円台 102m2 99m2
神奈川県鎌倉市津 4,000万円台 103m2 98m2
神奈川県鎌倉市津 4,000万円台 103m2 97m2
神奈川県鎌倉市津 4,400万円台 100m2 98m2
神奈川県鎌倉市津 4,400万円台 100m2 98m2
神奈川県鎌倉市津 4,400万円台 100m2 99m2
神奈川県鎌倉市津 3,900万円台 112m2 99m2
神奈川県鎌倉市津 4,600万円台 102m2 98m2
神奈川県鎌倉市津 3,900万円台 112m2 99m2
神奈川県鎌倉市津 3,900万円台 112m2 99m2
神奈川県鎌倉市津 3,900万円台 103m2 98m2
神奈川県鎌倉市津 4,900万円台 240m2 111m2
神奈川県鎌倉市津 4,900万円台 240m2 130m2
神奈川県鎌倉市津 4,000万円台 165m2 98m2
神奈川県鎌倉市津 4,000万円台 223m2 97m2
神奈川県鎌倉市津 4,000万円台 165m2 97m2
神奈川県鎌倉市津 3,600万円台 100m2 97m2
神奈川県鎌倉市長谷2丁目 4,300万円台 85m2 87m2
神奈川県鎌倉市長谷2丁目 4,400万円台 102m2 88m2
神奈川県鎌倉市長谷2丁目 4,800万円台 87m2 86m2
神奈川県鎌倉市長谷2丁目 6,400万円台 100m2 105m2
神奈川県鎌倉市長谷2丁目 5,100万円台 154m2 99m2
神奈川県鎌倉市長谷1丁目 3,900万円台 50m2 88m2
神奈川県鎌倉市長谷1丁目 4,300万円台 50m2 92m2
神奈川県鎌倉市長谷1丁目 4,300万円台 50m2 92m2
神奈川県鎌倉市大町6丁目 3,700万円台 137m2 96m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,600万円台 72m2 112m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,800万円台 79m2 107m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,800万円台 79m2 107m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,800万円台 72m2 112m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,600万円台 72m2 100m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,600万円台 72m2 100m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,400万円台 60m2 100m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,900万円台 60m2 107m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,900万円台 60m2 108m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 0万円台 72m2 109m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 4,100万円台 72m2 100m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 4,100万円台 72m2 112m2
神奈川県鎌倉市大町5丁目 3,900万円台 79m2 97m2
神奈川県鎌倉市大町3丁目 4,300万円台 165m2 115m2
神奈川県鎌倉市大町3丁目 4,300万円台 165m2 115m2
神奈川県鎌倉市大町2丁目 4,600万円台 64m2 95m2
神奈川県鎌倉市大町2丁目 4,600万円台 84m2 96m2
神奈川県鎌倉市大船6丁目 4,200万円台 100m2 103m2
神奈川県鎌倉市大船6丁目 4,200万円台 96m2 91m2
神奈川県鎌倉市大船6丁目 4,200万円台 103m2 100m2
神奈川県鎌倉市大船5丁目 3,700万円台 105m2 87m2
神奈川県鎌倉市大船5丁目 3,700万円台 103m2 87m2
神奈川県鎌倉市大船5丁目 3,500万円台 61m2 99m2

鎌倉市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ