横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 3,700万円台 | 68m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 4,000万円台 | 79m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 3,600万円台 | 65m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 3,700万円台 | 63m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子6丁目 | 3,800万円台 | 104m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子6丁目 | 3,700万円台 | 106m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子6丁目 | 4,200万円台 | 128m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目 | 2,400万円台 | 50m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目 | 3,900万円台 | 131m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | 3,400万円台 | 56m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | 3,400万円台 | 57m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | 3,500万円台 | 57m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,700万円台 | 55m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,800万円台 | 58m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,700万円台 | 47m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,800万円台 | 75m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,100万円台 | 83m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,300万円台 | 76m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,700万円台 | 47m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,700万円台 | 55m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,700万円台 | 55m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,600万円台 | 90m2 | 59m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,600万円台 | 55m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,800万円台 | 66m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 2,300万円台 | 53m2 | 93m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。