横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 2,300万円台 | 50m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 2,500万円台 | 52m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 2,800万円台 | 52m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 75m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 3,100万円台 | 89m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 3,100万円台 | 92m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 3,700万円台 | 138m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 3,200万円台 | 100m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 3,900万円台 | 137m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 2,700万円台 | 45m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 2,700万円台 | 45m2 | 71m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 3,400万円台 | 93m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 3,400万円台 | 92m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 3,700万円台 | 140m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 3,700万円台 | 161m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 3,700万円台 | 167m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村2丁目 | 3,000万円台 | 124m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村2丁目 | 3,000万円台 | 124m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村2丁目 | 3,100万円台 | 101m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村2丁目 | 3,300万円台 | 122m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 47m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,400万円台 | 47m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,500万円台 | 47m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,300万円台 | 74m2 | 65m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,700万円台 | 46m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 46m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,700万円台 | 47m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 47m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 47m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 47m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,400万円台 | 47m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 47m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,600万円台 | 48m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,400万円台 | 48m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,800万円台 | 59m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,800万円台 | 59m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,800万円台 | 73m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,800万円台 | 46m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,800万円台 | 47m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,800万円台 | 47m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 2,900万円台 | 47m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子台 | 5,000万円台 | 125m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子台 | 4,600万円台 | 139m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子8丁目 | 4,200万円台 | 135m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子8丁目 | 3,500万円台 | 100m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 3,500万円台 | 65m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 3,900万円台 | 72m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 3,600万円台 | 69m2 | 108m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。