横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 3,000万円台 | 77m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,900万円台 | 78m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,600万円台 | 53m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,800万円台 | 74m2 | 72m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,800万円台 | 74m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市磯子区西町 | 4,200万円台 | 80m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑 | 3,800万円台 | 85m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑 | 3,700万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田9丁目 | 5,100万円台 | 136m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田9丁目 | 4,800万円台 | 136m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 3,300万円台 | 128m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 3,900万円台 | 131m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 4,400万円台 | 126m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 3,800万円台 | 120m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 3,300万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 3,300万円台 | 125m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 3,400万円台 | 125m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 4,600万円台 | 166m2 | 115m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 4,600万円台 | 167m2 | 115m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | 3,300万円台 | 66m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | 4,000万円台 | 100m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | 4,200万円台 | 100m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | 4,300万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 3,800万円台 | 115m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 3,900万円台 | 111m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 4,400万円台 | 109m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 4,300万円台 | 101m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 3,600万円台 | 92m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 0万円台 | 101m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 3,700万円台 | 190m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 3,700万円台 | 191m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 4,200万円台 | 223m2 | 113m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | 2,400万円台 | 63m2 | 60m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | 2,600万円台 | 64m2 | 60m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | 0万円台 | 106m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | 2,400万円台 | 63m2 | 60m2 |
神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | 3,900万円台 | 234m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目 | 4,700万円台 | 117m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目 | 3,900万円台 | 113m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目 | 3,400万円台 | 87m2 | 76m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目 | 4,200万円台 | 100m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目 | 4,500万円台 | 126m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | 3,900万円台 | 112m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | 4,200万円台 | 109m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | 3,300万円台 | 61m2 | 58m2 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | 4,400万円台 | 112m2 | 95m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。