横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,900万円台 | 53m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,800万円台 | 53m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,900万円台 | 55m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,000万円台 | 57m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,000万円台 | 57m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,000万円台 | 58m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,100万円台 | 58m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,200万円台 | 60m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,000万円台 | 61m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,900万円台 | 61m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,600万円台 | 61m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,600万円台 | 62m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,600万円台 | 68m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,600万円台 | 68m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 69m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,700万円台 | 84m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,600万円台 | 84m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 69m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,600万円台 | 61m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,900万円台 | 52m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,300万円台 | 65m2 | 112m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,800万円台 | 192m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,700万円台 | 56m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,500万円台 | 54m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,700万円台 | 55m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,600万円台 | 54m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,600万円台 | 53m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,700万円台 | 54m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,900万円台 | 78m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,900万円台 | 55m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,500万円台 | 80m2 | 67m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,900万円台 | 80m2 | 71m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 3,300万円台 | 700m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,400万円台 | 54m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,500万円台 | 54m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 0万円台 | 56m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 0万円台 | 56m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,500万円台 | 53m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,500万円台 | 53m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,700万円台 | 53m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,700万円台 | 53m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,500万円台 | 53m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 2,600万円台 | 54m2 | 82m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。