杉並区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都杉並区浜田山1丁目 | 5,100万円台 | 88m2 | 87m2 |
東京都杉並区浜田山1丁目 | 0万円台 | 122m2 | 95m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,400万円台 | 57m2 | 91m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,200万円台 | 57m2 | 87m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,400万円台 | 57m2 | 99m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,900万円台 | 89m2 | 103m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,900万円台 | 89m2 | 103m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,900万円台 | 89m2 | 91m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,700万円台 | 82m2 | 82m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,300万円台 | 57m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 4,800万円台 | 59m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,900万円台 | 89m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 4,800万円台 | 57m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,900万円台 | 103m2 | 103m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,100万円台 | 57m2 | 101m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 4,800万円台 | 59m2 | 101m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,400万円台 | 66m2 | 74m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,400万円台 | 66m2 | 73m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 5,900万円台 | 82m2 | 82m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 6,500万円台 | 89m2 | 89m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 6,200万円台 | 89m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 6,200万円台 | 89m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里2丁目 | 6,500万円台 | 89m2 | 90m2 |
東京都杉並区梅里1丁目 | 4,400万円台 | 48m2 | 73m2 |
東京都杉並区梅里1丁目 | 4,700万円台 | 48m2 | 70m2 |
東京都杉並区梅里1丁目 | 4,400万円台 | 48m2 | 70m2 |
東京都杉並区梅里1丁目 | 4,400万円台 | 48m2 | 75m2 |
東京都杉並区南荻窪4丁目 | 6,900万円台 | 103m2 | 96m2 |
東京都杉並区南荻窪4丁目 | 6,900万円台 | 100m2 | 96m2 |
東京都杉並区南荻窪4丁目 | 6,900万円台 | 100m2 | 96m2 |
東京都杉並区南荻窪3丁目 | 6,900万円台 | 84m2 | 83m2 |
東京都杉並区南荻窪2丁目 | 5,200万円台 | 117m2 | 101m2 |
東京都杉並区南荻窪2丁目 | 5,900万円台 | 99m2 | 89m2 |
東京都杉並区南荻窪2丁目 | 5,900万円台 | 94m2 | 89m2 |
東京都杉並区南荻窪2丁目 | 6,100万円台 | 99m2 | 91m2 |
東京都杉並区南荻窪2丁目 | 6,400万円台 | 94m2 | 105m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 4,900万円台 | 71m2 | 92m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 4,900万円台 | 71m2 | 92m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 4,900万円台 | 71m2 | 92m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 5,000万円台 | 87m2 | 101m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 5,000万円台 | 87m2 | 101m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 5,000万円台 | 89m2 | 95m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 5,000万円台 | 89m2 | 98m2 |
東京都杉並区桃井4丁目 | 4,900万円台 | 92m2 | 92m2 |
東京都杉並区桃井1丁目 | 6,300万円台 | 92m2 | 98m2 |
東京都杉並区桃井1丁目 | 5,700万円台 | 106m2 | 93m2 |
東京都杉並区天沼3丁目 | 6,900万円台 | 101m2 | 113m2 |
東京都杉並区天沼2丁目 | 6,200万円台 | 78m2 | 76m2 |
東京都杉並区天沼2丁目 | 6,300万円台 | 78m2 | 76m2 |
東京都杉並区天沼2丁目 | 6,200万円台 | 100m2 | 96m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。