新築一戸建て過去の販売事例

杉並区の新築一戸建て販売事例

杉並区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都杉並区松庵1丁目 0万円台 94m2 94m2
東京都杉並区松庵1丁目 6,200万円台 80m2 79m2
東京都杉並区松庵1丁目 5,600万円台 88m2 87m2
東京都杉並区松ノ木2丁目 4,400万円台 53m2 90m2
東京都杉並区松ノ木2丁目 4,400万円台 54m2 90m2
東京都杉並区松ノ木2丁目 4,400万円台 54m2 90m2
東京都杉並区松ノ木2丁目 5,200万円台 98m2 88m2
東京都杉並区松ノ木2丁目 5,200万円台 98m2 98m2
東京都杉並区松ノ木2丁目 5,200万円台 120m2 88m2
東京都杉並区松ノ木1丁目 4,400万円台 85m2 68m2
東京都杉並区松ノ木1丁目 4,400万円台 85m2 68m2
東京都杉並区松ノ木1丁目 4,500万円台 85m2 67m2
東京都杉並区松ノ木1丁目 0万円台 85m2 67m2
東京都杉並区松ノ木1丁目 5,600万円台 103m2 99m2
東京都杉並区今川4丁目 5,100万円台 97m2 87m2
東京都杉並区今川3丁目 4,900万円台 75m2 72m2
東京都杉並区今川3丁目 4,900万円台 75m2 71m2
東京都杉並区今川3丁目 4,900万円台 75m2 71m2
東京都杉並区今川3丁目 4,900万円台 75m2 71m2
東京都杉並区今川3丁目 4,900万円台 75m2 72m2
東京都杉並区今川2丁目 5,500万円台 116m2 114m2
東京都杉並区今川2丁目 5,500万円台 116m2 114m2
東京都杉並区今川1丁目 5,200万円台 94m2 89m2
東京都杉並区今川1丁目 5,200万円台 91m2 89m2
東京都杉並区今川1丁目 5,400万円台 77m2 90m2
東京都杉並区今川1丁目 5,200万円台 89m2 94m2
東京都杉並区今川1丁目 5,200万円台 94m2 90m2
東京都杉並区今川1丁目 5,500万円台 77m2 86m2
東京都杉並区今川1丁目 5,000万円台 94m2 85m2
東京都杉並区今川1丁目 5,200万円台 94m2 90m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,200万円台 75m2 89m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,100万円台 76m2 90m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,800万円台 92m2 99m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,800万円台 47m2 99m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 3,600万円台 76m2 82m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,300万円台 75m2 90m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,200万円台 75m2 91m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 6,300万円台 76m2 90m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 5,200万円台 80m2 75m2
東京都杉並区高円寺北4丁目 5,200万円台 80m2 91m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 6,000万円台 60m2 101m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 5,900万円台 69m2 101m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 0万円台 76m2 82m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 5,800万円台 71m2 106m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 6,000万円台 61m2 101m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 5,900万円台 69m2 101m2
東京都杉並区高円寺北3丁目 6,300万円台 86m2 104m2
東京都杉並区高円寺南5丁目 5,800万円台 60m2 93m2
東京都杉並区高円寺南5丁目 5,800万円台 60m2 93m2
東京都杉並区高円寺南5丁目 6,600万円台 67m2 96m2

杉並区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ