杉並区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都杉並区宮前1丁目 | 4,900万円台 | 70m2 | 70m2 |
東京都杉並区宮前1丁目 | 0万円台 | 74m2 | 74m2 |
東京都杉並区宮前1丁目 | 0万円台 | 74m2 | 74m2 |
東京都杉並区宮前1丁目 | 5,200万円台 | 60m2 | 105m2 |
東京都杉並区久我山5丁目 | 8,100万円台 | 130m2 | 102m2 |
東京都杉並区久我山5丁目 | 5,900万円台 | 94m2 | 87m2 |
東京都杉並区久我山4丁目 | 5,900万円台 | 72m2 | 98m2 |
東京都杉並区久我山4丁目 | 5,400万円台 | 70m2 | 83m2 |
東京都杉並区久我山3丁目 | 5,200万円台 | 89m2 | 71m2 |
東京都杉並区久我山3丁目 | 5,900万円台 | 115m2 | 92m2 |
東京都杉並区久我山3丁目 | 5,900万円台 | 115m2 | 92m2 |
東京都杉並区久我山3丁目 | 6,600万円台 | 129m2 | 117m2 |
東京都杉並区久我山3丁目 | 6,100万円台 | 115m2 | 92m2 |
東京都杉並区久我山2丁目 | 7,400万円台 | 96m2 | 78m2 |
東京都杉並区久我山2丁目 | 6,700万円台 | 125m2 | 93m2 |
東京都杉並区久我山2丁目 | 0万円台 | 47m2 | 78m2 |
東京都杉並区久我山2丁目 | 5,900万円台 | 41m2 | 81m2 |
東京都杉並区久我山2丁目 | 7,500万円台 | 110m2 | 87m2 |
東京都杉並区久我山2丁目 | 6,300万円台 | 111m2 | 86m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,800万円台 | 115m2 | 89m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,800万円台 | 94m2 | 98m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,300万円台 | 115m2 | 88m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,500万円台 | 115m2 | 90m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,400万円台 | 109m2 | 86m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,000万円台 | 118m2 | 92m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,300万円台 | 112m2 | 90m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,500万円台 | 100m2 | 79m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,600万円台 | 100m2 | 79m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,000万円台 | 109m2 | 85m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,300万円台 | 115m2 | 90m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,400万円台 | 109m2 | 85m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,400万円台 | 109m2 | 86m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,400万円台 | 109m2 | 85m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,400万円台 | 109m2 | 86m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,200万円台 | 112m2 | 89m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,300万円台 | 112m2 | 92m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,900万円台 | 112m2 | 89m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,500万円台 | 115m2 | 89m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,700万円台 | 115m2 | 89m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,900万円台 | 115m2 | 90m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,500万円台 | 115m2 | 91m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 5,600万円台 | 88m2 | 88m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,300万円台 | 118m2 | 92m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,500万円台 | 109m2 | 86m2 |
東京都杉並区下高井戸5丁目 | 6,600万円台 | 109m2 | 86m2 |
東京都杉並区下高井戸4丁目 | 5,300万円台 | 73m2 | 93m2 |
東京都杉並区下高井戸4丁目 | 5,300万円台 | 96m2 | 74m2 |
東京都杉並区下高井戸4丁目 | 6,400万円台 | 109m2 | 85m2 |
東京都杉並区下高井戸4丁目 | 6,500万円台 | 109m2 | 87m2 |
東京都杉並区下高井戸4丁目 | 6,000万円台 | 109m2 | 87m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。