新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て相場

横浜市栄区の新築一戸建ての相場情報

(2016年01月)

■平均販売価格
4,111万円
■販売戸数
60戸
■横浜市栄区の価格帯別物件供給戸数
価格帯 販売戸数 価格帯 販売戸数
2,000万円未満 0戸 5,000~5,500万円未満 6戸
2,000~2,500万円未満 0戸 5,500~6,000万円未満 0戸
2,500~3,000万円未満 3戸 6,000~7,000万円未満 0戸
3,000~3,500万円未満 10戸 7,000~8,000万円未満 0戸
3,500~4,000万円未満 20戸 8,000~9,000万円未満 0戸
4,000~4,500万円未満 7戸 9,000~1億円未満 0戸
4,500~5,000万円未満 14戸 1億円以上 0戸
■横浜市栄区主要駅の徒歩15分以内の平均価格

横浜市栄区の新築一戸建て過去の販売事例

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県横浜市栄区野七里2丁目 3,990万円 166.02m2 96.39m2
神奈川県横浜市栄区野七里2丁目 3,790万円 166.02m2 96.36m2
神奈川県横浜市栄区野七里1丁目 4,280万円 163.12m2 100.72m2
神奈川県横浜市栄区野七里1丁目 4,280万円 163.12m2 87.00m2
神奈川県横浜市栄区野七里1丁目 3,780万円 125.80m2 100.60m2
神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目 5,680万円 178.71m2 110.16m2
神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目 4,980万円 180.80m2 106.11m2
神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目 4,980万円 181.71m2 105.30m2
神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目 4,580万円 181.72m2 105.30m2
神奈川県横浜市栄区本郷台4丁目 5,995万円 192.23m2 122.54m2
神奈川県横浜市栄区尾月 4,280万円 204.11m2 94.00m2
神奈川県横浜市栄区尾月 4,280万円 198.14m2 99.63m2
神奈川県横浜市栄区尾月 4,430万円 204.11m2 204.11m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 3,780万円 125.66m2 95.58m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 3,180万円 110.75m2 95.57m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 3,380万円 110.75m2 112.58m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 3,680万円 139.39m2 99.63m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 3,180万円 101.13m2 80.73m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 3,880万円 110.68m2 93.96m2
神奈川県横浜市栄区飯島町 4,680万円 175.92m2 105.30m2

その他の過去の販売事例を見る

横浜市栄区の新築一戸建てに関してマイスターへ相談する
全国の新築一戸建てならホームアドパーク
価格から探す 新築一戸建て特集
駅まで徒歩5分 新築一戸建て特集
LDK15畳以上 新築一戸建て特集
駐車場2台 新築一戸建て特集
角地 新築一戸建て特集

ページの先頭へ