新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て相場

横浜市金沢区の新築一戸建ての相場情報

(2016年01月)

■平均販売価格
4,111万円
■販売戸数
97戸
■横浜市金沢区の価格帯別物件供給戸数
価格帯 販売戸数 価格帯 販売戸数
2,000万円未満 0戸 5,000~5,500万円未満 4戸
2,000~2,500万円未満 2戸 5,500~6,000万円未満 2戸
2,500~3,000万円未満 4戸 6,000~7,000万円未満 0戸
3,000~3,500万円未満 15戸 7,000~8,000万円未満 0戸
3,500~4,000万円未満 21戸 8,000~9,000万円未満 0戸
4,000~4,500万円未満 34戸 9,000~1億円未満 0戸
4,500~5,000万円未満 15戸 1億円以上 0戸
■横浜市金沢区主要駅の徒歩15分以内の平均価格

横浜市金沢区の新築一戸建て過去の販売事例

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 3,280万円 100.69m2 91.90m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 2,980万円 52.84m2 89.31m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 2,980万円 52.84m2 81.75m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 3,230万円 56.85m2 85.75m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 3,680万円 100.85m2 98.21m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 3,680万円 110.85m2 98.21m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,980万円 122.62m2 91.08m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 2,995万円 100.50m2 98.80m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,395万円 121.59m2 127.69m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,195万円 127.18m2 100.08m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 2,995万円 124.74m2 103.01m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,395万円 111.37m2 125.64m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,395万円 115.07m2 126.61m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,830万円 117.78m2 91.08m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,160万円 100.39m2 91.08m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,160万円 73.85m2 93.09m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 3,160万円 93.09m2 73.85m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 3,680万円 106.23m2 96.05m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 3,580万円 109.07m2 98.53m2
神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 2,880万円 85.31m2 95.08m2

その他の過去の販売事例を見る

横浜市金沢区の新築一戸建てに関してマイスターへ相談する
全国の新築一戸建てならホームアドパーク
価格から探す 新築一戸建て特集
駅まで徒歩5分 新築一戸建て特集
LDK15畳以上 新築一戸建て特集
駐車場2台 新築一戸建て特集
角地 新築一戸建て特集

ページの先頭へ