都道府県別相場情報
- 首都圏都道府県別の新築一戸建て平均販売価格と販売戸数の状況
- 12月末の新築一戸建て分譲の販売は前月より▼7379戸と大きく減りました。12月は年末ということで広告をしなかった物件が多かったためです。特に完成していない物件は1月の販売でいいと判断されました。3月引き渡しが多いので、2月までの契約となればよいとの考えです。価格は前月より+152万円上げて、上昇局面にいます。特に、東京23区+39万円で東京市部が+78万円上げるなど東京都の上昇が目立ちます。地価の上昇によるものです。
都道府県 | 平均販売価格 | 前月比 | 販売戸数 | 前月比 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
東京23区 | 5,315万円 | +39 | 2,827戸 | -1,212 | 市区町村別を見る |
東京市部 | 3,986万円 | +78 | 3,298戸 | -1,351 | 市区町村別を見る |
神奈川県 | 3,781万円 | +8 | 4,684戸 | -2,525 | 市区町村別を見る |
埼玉県 | 3,069万円 | - | 4,509戸 | -944 | 市区町村別を見る |
千葉県 | 2,880万円 | +7 | 3,301戸 | -1,253 | 市区町村別を見る |
茨城県 | 2,355万円 | +22 | 624戸 | -166 | 市区町村別を見る |
群馬県 | 2,203万円 | +2 | 873戸 | -4 | 市区町村別を見る |
栃木県 | 2,272万円 | -4 | 792戸 | +76 | 市区町村別を見る |
合計 | 3,232万円 | +152万円 | 20,908戸 | -7,379戸 |
(2016年01月)