交通 | 京浜東北線/北浦和 徒歩 13分 | 土地面積 | 土地面積:(登記)107.14m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,210万円 (非課税) < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)99.36m2 |
間取り | 4LDK | 完成予定 | 2011/01 |
その他交通 | - | 販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
最多価格帯 | 私道面積 | (登記)417m2 | |
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 1種住居 |
権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
その他費用 | - | 接道状況 | 南東側道路(私道/幅員6m)に5m接道 |
間取り詳細 | 地勢 | - | |
駐車場 | 駐車場付(無料) | 建築確認番号 | -- |
引渡時期 | 相談 | 施工会社 | -- |
周辺環境 | (教育施設) 約500m、(教育施設) 約1,800m、(ショッピング施設) 約800m | ||
特記事項 | -- | ||
設備・条件 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、対面キッチン、バス、トイレ、排水(下水)、駐車台数 |
||
備考 | -- | 物件登録日・更新日 | 2024年11月14日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 | |
お問い合わせ番号 | TMU003387 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 専任媒介 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|