台東区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都台東区竜泉3丁目 | 3,900万円台 | 58m2 | 86m2 |
東京都台東区竜泉3丁目 | 4,300万円台 | 58m2 | 92m2 |
東京都台東区竜泉3丁目 | 5,400万円台 | 95m2 | 99m2 |
東京都台東区竜泉3丁目 | 5,400万円台 | 95m2 | 99m2 |
東京都台東区竜泉2丁目 | 4,400万円台 | 41m2 | 100m2 |
東京都台東区竜泉2丁目 | 4,400万円台 | 42m2 | 100m2 |
東京都台東区竜泉1丁目 | 4,900万円台 | 70m2 | 97m2 |
東京都台東区北上野2丁目 | 0万円台 | 62m2 | 73m2 |
東京都台東区東浅草2丁目 | 4,500万円台 | 79m2 | 79m2 |
東京都台東区東浅草2丁目 | 4,700万円台 | 79m2 | 94m2 |
東京都台東区東浅草2丁目 | 4,700万円台 | 79m2 | 97m2 |
東京都台東区東上野6丁目 | 2,400万円台 | 24m2 | 35m2 |
東京都台東区東上野4丁目 | 3,900万円台 | 41m2 | 62m2 |
東京都台東区東上野1丁目 | 6,900万円台 | 49m2 | 110m2 |
東京都台東区東上野1丁目 | 6,900万円台 | 110m2 | 48m2 |
東京都台東区鳥越1丁目 | 5,800万円台 | 62m2 | 100m2 |
東京都台東区鳥越1丁目 | 2,900万円台 | 45m2 | 62m2 |
東京都台東区鳥越1丁目 | 5,800万円台 | 99m2 | 62m2 |
東京都台東区池之端3丁目 | 4,800万円台 | 58m2 | 83m2 |
東京都台東区谷中3丁目 | 5,500万円台 | 71m2 | 83m2 |
東京都台東区谷中3丁目 | 5,900万円台 | 54m2 | 86m2 |
東京都台東区谷中1丁目 | 4,500万円台 | 41m2 | 81m2 |
東京都台東区浅草6丁目 | 5,400万円台 | 63m2 | 103m2 |
東京都台東区浅草5丁目 | 5,600万円台 | 58m2 | 115m2 |
東京都台東区浅草5丁目 | 4,600万円台 | 38m2 | 90m2 |
東京都台東区浅草2丁目 | 3,900万円台 | 61m2 | 80m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 3,400万円台 | 51m2 | 73m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 4,500万円台 | 1m2 | 90m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 4,700万円台 | 92m2 | 99m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 3,900万円台 | 6m2 | 95m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 4,500万円台 | 21m2 | 95m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 3,600万円台 | 69m2 | 98m2 |
東京都台東区千束4丁目 | 3,600万円台 | 69m2 | 81m2 |
東京都台東区千束3丁目 | 5,200万円台 | 62m2 | 99m2 |
東京都台東区千束3丁目 | 2,900万円台 | 37m2 | 66m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,400万円台 | 45m2 | 100m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,400万円台 | 50m2 | 89m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,400万円台 | 49m2 | 89m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,600万円台 | 49m2 | 86m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,600万円台 | 49m2 | 85m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 5,200万円台 | 80m2 | 88m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 5,200万円台 | 80m2 | 94m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 5,200万円台 | 80m2 | 88m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,400万円台 | 48m2 | 89m2 |
東京都台東区千束2丁目 | 4,400万円台 | 49m2 | 89m2 |
東京都台東区清川2丁目 | 4,800万円台 | 117m2 | 99m2 |
東京都台東区清川2丁目 | 3,300万円台 | 58m2 | 87m2 |
東京都台東区清川2丁目 | 3,300万円台 | 58m2 | 87m2 |
東京都台東区清川2丁目 | 3,300万円台 | 58m2 | 87m2 |
東京都台東区上野桜木2丁目 | 4,400万円台 | 42m2 | 80m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。