新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

渋谷区の新築一戸建て販売事例

渋谷区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都渋谷区鶯谷町 5,400万円台 45m2 71m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,400万円台 99m2 116m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,800万円台 60m2 110m2
東京都渋谷区本町6丁目 5,400万円台 45m2 85m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,400万円台 60m2 111m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,400万円台 74m2 111m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,800万円台 74m2 110m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,900万円台 74m2 110m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,800万円台 99m2 110m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,200万円台 104m2 117m2
東京都渋谷区本町6丁目 6,700万円台 99m2 116m2
東京都渋谷区本町5丁目 5,600万円台 75m2 93m2
東京都渋谷区本町5丁目 5,600万円台 75m2 93m2
東京都渋谷区本町5丁目 4,700万円台 39m2 81m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,100万円台 66m2 104m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,100万円台 66m2 114m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,300万円台 66m2 95m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,100万円台 66m2 105m2
東京都渋谷区本町5丁目 4,800万円台 45m2 80m2
東京都渋谷区本町5丁目 5,400万円台 43m2 84m2
東京都渋谷区本町5丁目 4,800万円台 43m2 93m2
東京都渋谷区本町5丁目 4,800万円台 45m2 93m2
東京都渋谷区本町5丁目 5,400万円台 43m2 95m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,800万円台 60m2 110m2
東京都渋谷区本町5丁目 5,900万円台 63m2 110m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,400万円台 74m2 111m2
東京都渋谷区本町5丁目 6,400万円台 124m2 99m2
東京都渋谷区本町4丁目 5,400万円台 45m2 101m2
東京都渋谷区本町3丁目 5,600万円台 44m2 98m2
東京都渋谷区本町3丁目 5,400万円台 44m2 100m2
東京都渋谷区本町3丁目 5,400万円台 44m2 102m2
東京都渋谷区本町3丁目 5,600万円台 75m2 93m2
東京都渋谷区本町3丁目 5,900万円台 43m2 102m2
東京都渋谷区本町3丁目 6,500万円台 43m2 69m2
東京都渋谷区本町2丁目 5,900万円台 60m2 96m2
東京都渋谷区本町2丁目 4,900万円台 43m2 79m2
東京都渋谷区本町2丁目 6,300万円台 61m2 106m2
東京都渋谷区本町2丁目 6,100万円台 60m2 99m2
東京都渋谷区本町2丁目 4,900万円台 63m2 92m2
東京都渋谷区本町2丁目 4,900万円台 63m2 107m2
東京都渋谷区本町2丁目 4,700万円台 63m2 91m2
東京都渋谷区本町2丁目 4,700万円台 67m2 91m2
東京都渋谷区本町2丁目 4,900万円台 89m2 96m2
東京都渋谷区本町1丁目 4,900万円台 47m2 72m2
東京都渋谷区本町1丁目 4,900万円台 44m2 80m2
東京都渋谷区本町1丁目 4,900万円台 44m2 80m2
東京都渋谷区本町1丁目 5,000万円台 44m2 80m2
東京都渋谷区本町1丁目 5,200万円台 44m2 79m2
東京都渋谷区本町1丁目 4,900万円台 47m2 72m2
東京都渋谷区本町1丁目 6,400万円台 62m2 98m2

渋谷区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ