新築一戸建て過去の販売事例

大田区の新築一戸建て販売事例

大田区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都大田区矢口3丁目 5,300万円台 63m2 98m2
東京都大田区矢口3丁目 4,900万円台 63m2 107m2
東京都大田区矢口2丁目 5,700万円台 82m2 113m2
東京都大田区矢口2丁目 5,700万円台 82m2 113m2
東京都大田区矢口2丁目 3,500万円台 40m2 73m2
東京都大田区矢口1丁目 4,200万円台 45m2 81m2
東京都大田区矢口1丁目 4,700万円台 49m2 79m2
東京都大田区矢口1丁目 4,200万円台 54m2 81m2
東京都大田区矢口1丁目 4,400万円台 54m2 81m2
東京都大田区矢口1丁目 4,500万円台 56m2 83m2
東京都大田区矢口1丁目 4,300万円台 56m2 81m2
東京都大田区矢口1丁目 4,300万円台 56m2 83m2
東京都大田区矢口1丁目 4,600万円台 79m2 91m2
東京都大田区矢口1丁目 4,600万円台 79m2 791m2
東京都大田区矢口1丁目 4,600万円台 73m2 86m2
東京都大田区矢口1丁目 4,700万円台 77m2 96m2
東京都大田区矢口1丁目 4,700万円台 49m2 89m2
東京都大田区本羽田2丁目 3,400万円台 49m2 70m2
東京都大田区本羽田1丁目 3,900万円台 22m2 98m2
東京都大田区本羽田1丁目 3,200万円台 59m2 95m2
東京都大田区本羽田1丁目 3,400万円台 59m2 89m2
東京都大田区本羽田1丁目 2,900万円台 102m2 89m2
東京都大田区本羽田1丁目 2,900万円台 59m2 89m2
東京都大田区本羽田1丁目 3,200万円台 75m2 93m2
東京都大田区北糀谷2丁目 4,700万円台 80m2 103m2
東京都大田区北糀谷2丁目 4,900万円台 74m2 104m2
東京都大田区北糀谷2丁目 5,100万円台 65m2 109m2
東京都大田区北糀谷2丁目 5,200万円台 64m2 117m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 57m2 98m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,500万円台 56m2 93m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 56m2 88m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 57m2 98m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 57m2 95m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 57m2 106m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 57m2 100m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,500万円台 56m2 104m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,300万円台 56m2 85m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,500万円台 56m2 93m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 56m2 98m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,500万円台 56m2 100m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,500万円台 56m2 56m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,300万円台 57m2 89m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,400万円台 57m2 106m2
東京都大田区北糀谷1丁目 3,900万円台 60m2 88m2
東京都大田区北糀谷1丁目 0万円台 60m2 101m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,100万円台 68m2 94m2
東京都大田区北糀谷1丁目 4,000万円台 70m2 89m2
東京都大田区北糀谷1丁目 3,700万円台 66m2 79m2
東京都大田区北嶺町 6,800万円台 70m2 112m2
東京都大田区北嶺町 6,900万円台 78m2 113m2

大田区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ