西東京市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都西東京市緑町2丁目 | 4,500万円台 | 133m2 | 87m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 4,300万円台 | 133m2 | 87m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 4,500万円台 | 113m2 | 87m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 4,200万円台 | 133m2 | 95m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 4,300万円台 | 133m2 | 96m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 3,400万円台 | 89m2 | 71m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 3,000万円台 | 87m2 | 70m2 |
東京都西東京市緑町2丁目 | 4,300万円台 | 133m2 | 90m2 |
東京都西東京市柳沢4丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 76m2 |
東京都西東京市柳沢1丁目 | 2,700万円台 | 53m2 | 54m2 |
東京都西東京市柳沢1丁目 | 4,600万円台 | 91m2 | 94m2 |
東京都西東京市柳沢1丁目 | 4,600万円台 | 91m2 | 94m2 |
東京都西東京市柳沢1丁目 | 4,400万円台 | 106m2 | 94m2 |
東京都西東京市柳沢1丁目 | 3,600万円台 | 73m2 | 72m2 |
東京都西東京市柳沢1丁目 | 2,900万円台 | 53m2 | 60m2 |
東京都西東京市北町3丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 78m2 |
東京都西東京市北町3丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 77m2 |
東京都西東京市北町3丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 77m2 |
東京都西東京市北町2丁目 | 3,800万円台 | 110m2 | 86m2 |
東京都西東京市北町2丁目 | 4,200万円台 | 110m2 | 83m2 |
東京都西東京市北町2丁目 | 4,100万円台 | 110m2 | 81m2 |
東京都西東京市北町2丁目 | 4,000万円台 | 110m2 | 81m2 |
東京都西東京市北町2丁目 | 4,000万円台 | 110m2 | 87m2 |
東京都西東京市北町1丁目 | 3,000万円台 | 89m2 | 71m2 |
東京都西東京市北町1丁目 | 3,300万円台 | 90m2 | 70m2 |
東京都西東京市北町1丁目 | 3,300万円台 | 89m2 | 70m2 |
東京都西東京市北原町2丁目 | 3,600万円台 | 90m2 | 71m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 3,600万円台 | 89m2 | 71m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 4,000万円台 | 89m2 | 71m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 3,800万円台 | 118m2 | 86m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 4,300万円台 | 118m2 | 88m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 4,900万円台 | 127m2 | 96m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 4,200万円台 | 160m2 | 89m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 4,200万円台 | 160m2 | 89m2 |
東京都西東京市北原町1丁目 | 4,900万円台 | 172m2 | 96m2 |
東京都西東京市保谷町6丁目 | 4,900万円台 | 133m2 | 97m2 |
東京都西東京市保谷町6丁目 | 0万円台 | 133m2 | 97m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 4,300万円台 | 77m2 | 90m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 4,300万円台 | 78m2 | 92m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 3,400万円台 | 77m2 | 84m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 3,400万円台 | 77m2 | 98m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 3,800万円台 | 77m2 | 90m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 3,800万円台 | 77m2 | 85m2 |
東京都西東京市保谷町5丁目 | 3,500万円台 | 77m2 | 85m2 |
東京都西東京市保谷町4丁目 | 4,700万円台 | 119m2 | 93m2 |
東京都西東京市保谷町4丁目 | 4,700万円台 | 119m2 | 93m2 |
東京都西東京市保谷町4丁目 | 4,700万円台 | 93m2 | 119m2 |
東京都西東京市保谷町2丁目 | 3,800万円台 | 114m2 | 87m2 |
東京都西東京市保谷町2丁目 | 3,800万円台 | 114m2 | 92m2 |
東京都西東京市保谷町1丁目 | 3,500万円台 | 87m2 | 69m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。