新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

国立市の新築一戸建て販売事例

国立市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都国立市矢川3丁目 3,400万円台 134m2 91m2
東京都国立市北3丁目 3,300万円台 80m2 98m2
東京都国立市北3丁目 3,300万円台 80m2 94m2
東京都国立市北3丁目 3,300万円台 100m2 78m2
東京都国立市北3丁目 3,300万円台 100m2 78m2
東京都国立市北3丁目 3,400万円台 80m2 93m2
東京都国立市北3丁目 3,800万円台 90m2 85m2
東京都国立市北3丁目 3,800万円台 89m2 90m2
東京都国立市北3丁目 0万円台 80m2 78m2
東京都国立市北3丁目 0万円台 80m2 78m2
東京都国立市北3丁目 0万円台 80m2 90m2
東京都国立市北2丁目 0万円台 101m2 98m2
東京都国立市北2丁目 4,400万円台 85m2 85m2
東京都国立市北2丁目 5,400万円台 104m2 82m2
東京都国立市富士見台4丁目 3,900万円台 64m2 76m2
東京都国立市富士見台3丁目 5,100万円台 100m2 88m2
東京都国立市富士見台3丁目 4,800万円台 105m2 87m2
東京都国立市富士見台3丁目 4,900万円台 119m2 92m2
東京都国立市富士見台3丁目 4,900万円台 119m2 92m2
東京都国立市富士見台3丁目 4,900万円台 119m2 93m2
東京都国立市富士見台3丁目 5,000万円台 120m2 96m2
東京都国立市富士見台3丁目 5,000万円台 120m2 96m2
東京都国立市富士見台3丁目 5,000万円台 120m2 96m2
東京都国立市富士見台3丁目 5,000万円台 120m2 96m2
東京都国立市富士見台3丁目 4,500万円台 107m2 84m2
東京都国立市富士見台3丁目 5,300万円台 106m2 89m2
東京都国立市富士見台1丁目 3,700万円台 95m2 75m2
東京都国立市東4丁目 5,400万円台 112m2 97m2
東京都国立市東3丁目 4,200万円台 100m2 92m2
東京都国立市東3丁目 4,400万円台 100m2 93m2
東京都国立市東3丁目 4,400万円台 99m2 93m2
東京都国立市東3丁目 4,500万円台 91m2 86m2
東京都国立市東3丁目 4,300万円台 90m2 84m2
東京都国立市東3丁目 4,500万円台 90m2 86m2
東京都国立市東3丁目 4,400万円台 83m2 80m2
東京都国立市東3丁目 4,400万円台 99m2 92m2
東京都国立市東3丁目 4,200万円台 101m2 76m2
東京都国立市中2丁目 6,200万円台 91m2 90m2
東京都国立市中2丁目 6,000万円台 100m2 91m2
東京都国立市中2丁目 5,600万円台 100m2 89m2
東京都国立市中2丁目 5,200万円台 100m2 88m2
東京都国立市中2丁目 6,200万円台 91m2 90m2
東京都国立市中2丁目 5,500万円台 136m2 92m2
東京都国立市中2丁目 0万円台 136m2 92m2
東京都国立市中2丁目 5,500万円台 88m2 100m2
東京都国立市中2丁目 5,600万円台 89m2 100m2
東京都国立市中2丁目 6,000万円台 91m2 100m2
東京都国立市中2丁目 12,500万円台 204m2 137m2
東京都国立市中2丁目 4,900万円台 114m2 79m2
東京都国立市中2丁目 6,200万円台 91m2 91m2

国立市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ