狛江市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 東京都狛江市和泉本町4丁目 | 4,400万円台 | 102m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町3丁目 | 3,700万円台 | 76m2 | 76m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町3丁目 | 4,600万円台 | 109m2 | 87m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町3丁目 | 3,900万円台 | 86m2 | 69m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町2丁目 | 4,300万円台 | 105m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町2丁目 | 4,300万円台 | 105m2 | 83m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町2丁目 | 4,400万円台 | 107m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町2丁目 | 4,900万円台 | 100m2 | 80m2 | 
| 東京都狛江市和泉本町2丁目 | 4,300万円台 | 107m2 | 84m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 4,900万円台 | 110m2 | 80m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 5,600万円台 | 110m2 | 87m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 5,300万円台 | 110m2 | 88m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 4,900万円台 | 100m2 | 80m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 5,400万円台 | 110m2 | 86m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 5,400万円台 | 110m2 | 88m2 | 
| 東京都狛江市東和泉2丁目 | 5,200万円台 | 110m2 | 80m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,400万円台 | 116m2 | 89m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,400万円台 | 102m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,400万円台 | 131m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,300万円台 | 100m2 | 78m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,400万円台 | 101m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,700万円台 | 105m2 | 84m2 | 
| 東京都狛江市東和泉1丁目 | 4,400万円台 | 109m2 | 63m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 4,500万円台 | 100m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 4,900万円台 | 110m2 | 86m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 4,300万円台 | 106m2 | 83m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 4,700万円台 | 109m2 | 86m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 5,000万円台 | 106m2 | 84m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 4,900万円台 | 110m2 | 86m2 | 
| 東京都狛江市東野川4丁目 | 5,200万円台 | 110m2 | 87m2 | 
| 東京都狛江市東野川2丁目 | 3,900万円台 | 76m2 | 61m2 | 
| 東京都狛江市東野川2丁目 | 4,500万円台 | 105m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,400万円台 | 1m2 | 78m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,700万円台 | 105m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,600万円台 | 105m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,100万円台 | 103m2 | 78m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,700万円台 | 105m2 | 81m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,300万円台 | 101m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,100万円台 | 100m2 | 78m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,200万円台 | 100m2 | 78m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,800万円台 | 105m2 | 105m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,400万円台 | 105m2 | 81m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,600万円台 | 105m2 | 81m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,200万円台 | 116m2 | 89m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,300万円台 | 102m2 | 80m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,300万円台 | 109m2 | 83m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 79m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,600万円台 | 105m2 | 82m2 | 
| 東京都狛江市東野川1丁目 | 4,300万円台 | 105m2 | 80m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



