さいたま市浦和区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 3,700万円台 | 73m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 3,500万円台 | 115m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 3,600万円台 | 77m2 | 101m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 3,600万円台 | 77m2 | 108m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 3,500万円台 | 115m2 | 96m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 3,600万円台 | 77m2 | 108m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,400万円台 | 66m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,400万円台 | 66m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 98m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,300万円台 | 89m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,900万円台 | 133m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 4,100万円台 | 116m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 3,200万円台 | 89m2 | 104m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 | 6,800万円台 | 132m2 | 123m2 |
埼玉県さいたま市浦和区領家2丁目 | 4,600万円台 | 131m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎5丁目 | 3,100万円台 | 79m2 | 116m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎5丁目 | 3,100万円台 | 79m2 | 116m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,800万円台 | 110m2 | 92m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,500万円台 | 82m2 | 83m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 0万円台 | 121m2 | 94m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 0万円台 | 122m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,400万円台 | 99m2 | 78m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,500万円台 | 102m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,500万円台 | 82m2 | 89m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,600万円台 | 99m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,500万円台 | 82m2 | 87m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,000万円台 | 99m2 | 78m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,600万円台 | 111m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,600万円台 | 111m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,400万円台 | 97m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,500万円台 | 110m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,200万円台 | 97m2 | 84m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,600万円台 | 102m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,600万円台 | 99m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,200万円台 | 96m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,200万円台 | 99m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,200万円台 | 99m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,500万円台 | 100m2 | 97m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,500万円台 | 104m2 | 99m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,500万円台 | 89m2 | 82m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,500万円台 | 87m2 | 82m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,800万円台 | 104m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,000万円台 | 99m2 | 78m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,000万円台 | 96m2 | 93m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,000万円台 | 111m2 | 111m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 3,200万円台 | 99m2 | 102m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,800万円台 | 97m2 | 78m2 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 2,800万円台 | 149m2 | 89m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。