新築一戸建て過去の販売事例

行田市の新築一戸建て販売事例

行田市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
埼玉県行田市矢場2丁目 1,800万円台 128m2 106m2
埼玉県行田市門井町3丁目 2,200万円台 148m2 105m2
埼玉県行田市門井町3丁目 2,200万円台 165m2 105m2
埼玉県行田市門井町3丁目 1,900万円台 171m2 104m2
埼玉県行田市門井町3丁目 2,200万円台 148m2 105m2
埼玉県行田市門井町3丁目 1,800万円台 171m2 104m2
埼玉県行田市門井町3丁目 1,900万円台 171m2 104m2
埼玉県行田市門井町3丁目 1,900万円台 171m2 104m2
埼玉県行田市門井町3丁目 2,200万円台 148m2 105m2
埼玉県行田市門井町3丁目 1,800万円台 193m2 103m2
埼玉県行田市門井町1丁目 2,200万円台 135m2 96m2
埼玉県行田市門井町1丁目 0万円台 177m2 108m2
埼玉県行田市本丸 2,200万円台 182m2 108m2
埼玉県行田市本丸 2,100万円台 175m2 110m2
埼玉県行田市富士見町2丁目 2,000万円台 142m2 109m2
埼玉県行田市富士見町2丁目 1,900万円台 217m2 107m2
埼玉県行田市富士見町2丁目 2,100万円台 220m2 110m2
埼玉県行田市富士見町2丁目 2,100万円台 164m2 107m2
埼玉県行田市富士見町2丁目 2,100万円台 220m2 112m2
埼玉県行田市富士見町2丁目 0万円台 156m2 108m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,700万円台 120m2 97m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,400万円台 120m2 96m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 2,100万円台 251m2 109m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,500万円台 120m2 97m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 2,100万円台 185m2 110m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,800万円台 108m2 89m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,400万円台 120m2 96m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,400万円台 12m2 97m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,800万円台 120m2 98m2
埼玉県行田市藤原町2丁目 1,600万円台 120m2 95m2
埼玉県行田市長野4丁目 2,500万円台 192m2 115m2
埼玉県行田市谷郷3丁目 1,900万円台 149m2 108m2
埼玉県行田市谷郷3丁目 1,900万円台 165m2 110m2
埼玉県行田市谷郷3丁目 1,800万円台 129m2 103m2
埼玉県行田市谷郷3丁目 2,000万円台 149m2 108m2
埼玉県行田市谷郷3丁目 2,000万円台 146m2 110m2
埼玉県行田市谷郷3丁目 2,000万円台 160m2 111m2
埼玉県行田市棚田町2丁目 2,200万円台 164m2 109m2
埼玉県行田市棚田町2丁目 2,400万円台 166m2 109m2
埼玉県行田市棚田町2丁目 2,200万円台 165m2 108m2
埼玉県行田市棚田町2丁目 2,400万円台 171m2 109m2
埼玉県行田市棚田町1丁目 2,400万円台 165m2 108m2
埼玉県行田市棚田町1丁目 2,000万円台 185m2 105m2
埼玉県行田市棚田町1丁目 1,700万円台 195m2 104m2
埼玉県行田市棚田町1丁目 2,200万円台 206m2 105m2
埼玉県行田市棚田町1丁目 2,000万円台 185m2 103m2
埼玉県行田市西新町 1,700万円台 123m2 103m2
埼玉県行田市清水町 2,200万円台 102m2 97m2
埼玉県行田市城西1丁目 1,700万円台 202m2 98m2
埼玉県行田市城西1丁目 1,900万円台 171m2 111m2

行田市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ