横浜市瀬谷区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目 | 4,100万円台 | 92m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目 | 3,400万円台 | 60m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目 | 4,300万円台 | 164m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目 | 4,400万円台 | 163m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目 | 3,600万円台 | 146m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北町 | 4,000万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北町 | 3,900万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北町 | 3,200万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北町 | 3,700万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北町 | 3,700万円台 | 127m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,700万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 4,000万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,700万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,600万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,200万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,500万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,700万円台 | 127m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 4,100万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,200万円台 | 126m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,300万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,500万円台 | 126m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,900万円台 | 127m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 3,500万円台 | 130m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 4,800万円台 | 126m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 5,800万円台 | 145m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 4,500万円台 | 129m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,400万円台 | 67m2 | 115m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,600万円台 | 85m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,400万円台 | 72m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,400万円台 | 67m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,400万円台 | 72m2 | 115m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,400万円台 | 67m2 | 115m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,200万円台 | 90m2 | 72m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,100万円台 | 60m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,200万円台 | 71m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,200万円台 | 71m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,100万円台 | 60m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,200万円台 | 90m2 | 72m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,200万円台 | 71m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,200万円台 | 60m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,100万円台 | 60m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,400万円台 | 63m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,600万円台 | 63m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,500万円台 | 67m2 | 118m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 4,700万円台 | 157m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 3,600万円台 | 63m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区南台2丁目 | 2,900万円台 | 71m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区南台2丁目 | 2,800万円台 | 57m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区南台1丁目 | 2,900万円台 | 50m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市瀬谷区南台1丁目 | 2,900万円台 | 60m2 | 98m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。