川崎市多摩区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,000万円台 | 60m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,200万円台 | 71m2 | 114m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,200万円台 | 71m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 3,700万円台 | 60m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 3,700万円台 | 60m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,000万円台 | 71m2 | 107m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,000万円台 | 71m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,200万円台 | 73m2 | 116m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,100万円台 | 73m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,200万円台 | 74m2 | 116m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 4,100万円台 | 74m2 | 103m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 | 0万円台 | 73m2 | 114m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形5丁目 | 3,400万円台 | 118m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形5丁目 | 3,400万円台 | 138m2 | 87m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形5丁目 | 3,900万円台 | 127m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形2丁目 | 4,200万円台 | 81m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市多摩区枡形2丁目 | 3,900万円台 | 83m2 | 116m2 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 3,500万円台 | 54m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 3,500万円台 | 54m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 3,900万円台 | 83m2 | 54m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,700万円台 | 110m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 0万円台 | 100m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,200万円台 | 101m2 | 85m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,700万円台 | 108m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,200万円台 | 59m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 4,900万円台 | 116m2 | 129m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 4,900万円台 | 116m2 | 165m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,500万円台 | 102m2 | 102m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田6丁目 | 3,200万円台 | 60m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田5丁目 | 2,900万円台 | 115m2 | 81m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田5丁目 | 3,700万円台 | 119m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,400万円台 | 131m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,200万円台 | 125m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,400万円台 | 127m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,600万円台 | 125m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,700万円台 | 133m2 | 88m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,900万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,400万円台 | 125m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 3,100万円台 | 125m2 | 90m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | 0万円台 | 125m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 3,100万円台 | 125m2 | 91m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 3,900万円台 | 138m2 | 124m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 4,000万円台 | 137m2 | 123m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 4,000万円台 | 137m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 4,000万円台 | 138m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 3,800万円台 | 138m2 | 140m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 3,800万円台 | 138m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市多摩区南生田2丁目 | 3,900万円台 | 124m2 | 138m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。