川崎市宮前区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | 3,300万円台 | 53m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | 3,200万円台 | 55m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | 3,500万円台 | 55m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | 3,200万円台 | 55m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | 3,500万円台 | 55m2 | 88m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | 3,300万円台 | 53m2 | 86m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | 4,800万円台 | 61m2 | 112m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | 4,800万円台 | 65m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,900万円台 | 135m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,500万円台 | 135m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,000万円台 | 130m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,100万円台 | 135m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,400万円台 | 134m2 | 94m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,500万円台 | 133m2 | 97m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目 | 5,500万円台 | 133m2 | 95m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 4,700万円台 | 148m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 4,700万円台 | 148m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 4,700万円台 | 148m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 5,200万円台 | 92m2 | 148m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 5,700万円台 | 105m2 | 98m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 5,700万円台 | 165m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目 | 5,700万円台 | 166m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 4,000万円台 | 139m2 | 92m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 3,900万円台 | 66m2 | 110m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 3,800万円台 | 5m2 | 82m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 3,900万円台 | 66m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 109m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 3,900万円台 | 63m2 | 114m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 4,000万円台 | 66m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 4,100万円台 | 67m2 | 99m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 4,200万円台 | 130m2 | 93m2 |
神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目 | 4,300万円台 | 144m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 126m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 2,900万円台 | 93m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 127m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,600万円台 | 144m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,200万円台 | 50m2 | 89m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 2,700万円台 | 93m2 | 72m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,100万円台 | 151m2 | 105m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,900万円台 | 134m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,200万円台 | 118m2 | 119m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,800万円台 | 129m2 | 103m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,500万円台 | 84m2 | 104m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,000万円台 | 134m2 | 96m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 2,700万円台 | 87m2 | 69m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 188m2 | 119m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 2,900万円台 | 98m2 | 108m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,700万円台 | 129m2 | 100m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,900万円台 | 143m2 | 101m2 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 4,500万円台 | 133m2 | 103m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。