新築一戸建て過去の販売事例

藤沢市の新築一戸建て販売事例

藤沢市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県藤沢市藤が岡1丁目 3,500万円台 115m2 105m2
神奈川県藤沢市渡内4丁目 3,400万円台 120m2 90m2
神奈川県藤沢市渡内4丁目 3,200万円台 137m2 90m2
神奈川県藤沢市渡内2丁目 3,400万円台 99m2 89m2
神奈川県藤沢市天神町2丁目 3,000万円台 103m2 82m2
神奈川県藤沢市天神町2丁目 3,000万円台 103m2 83m2
神奈川県藤沢市天神町2丁目 3,100万円台 105m2 84m2
神奈川県藤沢市天神町2丁目 3,300万円台 120m2 96m2
神奈川県藤沢市辻堂東海岸4丁目 3,900万円台 100m2 80m2
神奈川県藤沢市辻堂東海岸4丁目 3,900万円台 30m2 79m2
神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 5,300万円台 109m2 85m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目 4,400万円台 101m2 80m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 5,100万円台 127m2 100m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 4,900万円台 167m2 99m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 4,300万円台 120m2 93m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 4,200万円台 120m2 95m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 4,500万円台 120m2 95m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 3,900万円台 124m2 95m2
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 3,600万円台 51m2 103m2
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目 0万円台 125m2 98m2
神奈川県藤沢市辻堂新町3丁目 0万円台 99m2 79m2
神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目 3,400万円台 20m2 73m2
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目 3,700万円台 56m2 107m2
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目 3,300万円台 63m2 88m2
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目 3,400万円台 63m2 94m2
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目 3,300万円台 57m2 85m2
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目 3,700万円台 56m2 94m2
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 4,300万円台 120m2 96m2
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 4,800万円台 142m2 96m2
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 4,300万円台 120m2 96m2
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 4,800万円台 142m2 96m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,200万円台 128m2 88m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,100万円台 102m2 81m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,200万円台 102m2 82m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,000万円台 144m2 88m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,200万円台 88m2 144m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,100万円台 128m2 88m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,100万円台 128m2 128m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,700万円台 142m2 98m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,700万円台 142m2 98m2
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 4,700万円台 142m2 98m2
神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目 4,200万円台 120m2 96m2
神奈川県藤沢市辻堂元町3丁目 3,800万円台 57m2 99m2
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 3,500万円台 96m2 77m2
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 4,200万円台 95m2 89m2
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 3,500万円台 29m2 77m2
神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目 4,700万円台 85m2 116m2
神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目 4,700万円台 75m2 116m2
神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目 4,900万円台 108m2 85m2
神奈川県藤沢市辻堂4丁目 4,100万円台 96m2 77m2

藤沢市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ