新築一戸建て過去の販売事例

川崎市川崎区の新築一戸建て販売事例

川崎市川崎区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目 4,300万円台 56m2 101m2
神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目 4,100万円台 80m2 102m2
神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目 4,400万円台 100m2 102m2
神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目 3,600万円台 103m2 93m2
神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目 3,600万円台 104m2 92m2
神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目 4,000万円台 100m2 93m2
神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目 4,200万円台 103m2 93m2
神奈川県川崎市川崎区浜町2丁目 3,100万円台 45m2 93m2
神奈川県川崎市川崎区浜町2丁目 3,100万円台 45m2 82m2
神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 3,700万円台 74m2 112m2
神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 3,700万円台 74m2 104m2
神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 3,100万円台 51m2 78m2
神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 3,100万円台 51m2 78m2
神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 3,500万円台 51m2 78m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,700万円台 57m2 104m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,500万円台 60m2 107m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,600万円台 78m2 97m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,500万円台 60m2 94m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 4,100万円台 53m2 102m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 4,300万円台 53m2 115m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,900万円台 56m2 89m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 4,200万円台 56m2 101m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,900万円台 57m2 104m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,700万円台 57m2 90m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,900万円台 58m2 101m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 4,300万円台 60m2 97m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,600万円台 57m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,600万円台 47m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目 3,900万円台 104m2 104m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎3丁目 3,900万円台 55m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎3丁目 3,900万円台 55m2 110m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 0万円台 85m2 93m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 5,000万円台 85m2 99m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 4,900万円台 90m2 94m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 4,600万円台 90m2 93m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 3,800万円台 61m2 109m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 3,800万円台 61m2 109m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 4,800万円台 89m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 4,300万円台 66m2 108m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 3,600万円台 51m2 86m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 4,300万円台 65m2 108m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 3,600万円台 50m2 86m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 4,100万円台 78m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 3,800万円台 78m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 3,900万円台 78m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区藤崎1丁目 3,900万円台 78m2 98m2
神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 4,100万円台 60m2 108m2
神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 3,900万円台 64m2 107m2
神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 4,100万円台 64m2 97m2
神奈川県川崎市川崎区東門前2丁目 3,900万円台 54m2 98m2

川崎市川崎区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ