新築一戸建て過去の販売事例

目黒区の新築一戸建て販売事例

目黒区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都目黒区目黒3丁目 6,800万円台 82m2 100m2
東京都目黒区目黒3丁目 6,800万円台 82m2 100m2
東京都目黒区目黒3丁目 9,600万円台 92m2 124m2
東京都目黒区目黒3丁目 7,400万円台 70m2 110m2
東京都目黒区目黒3丁目 7,400万円台 71m2 94m2
東京都目黒区目黒3丁目 7,800万円台 71m2 103m2
東京都目黒区目黒3丁目 8,000万円台 72m2 107m2
東京都目黒区目黒1丁目 6,600万円台 60m2 108m2
東京都目黒区目黒1丁目 7,400万円台 69m2 116m2
東京都目黒区目黒1丁目 7,100万円台 64m2 110m2
東京都目黒区目黒1丁目 8,100万円台 71m2 120m2
東京都目黒区平町2丁目 8,200万円台 100m2 100m2
東京都目黒区平町2丁目 7,900万円台 90m2 90m2
東京都目黒区平町2丁目 7,200万円台 89m2 88m2
東京都目黒区碑文谷5丁目 5,900万円台 60m2 86m2
東京都目黒区碑文谷5丁目 5,900万円台 70m2 83m2
東京都目黒区碑文谷4丁目 6,500万円台 120m2 99m2
東京都目黒区碑文谷4丁目 6,500万円台 121m2 99m2
東京都目黒区碑文谷4丁目 7,500万円台 77m2 87m2
東京都目黒区碑文谷4丁目 6,500万円台 120m2 96m2
東京都目黒区碑文谷4丁目 6,900万円台 69m2 108m2
東京都目黒区碑文谷1丁目 3,900万円台 45m2 71m2
東京都目黒区碑文谷1丁目 3,900万円台 45m2 71m2
東京都目黒区碑文谷1丁目 5,500万円台 64m2 77m2
東京都目黒区碑文谷1丁目 4,000万円台 45m2 70m2
東京都目黒区八雲1丁目 7,200万円台 81m2 85m2
東京都目黒区南3丁目 4,900万円台 70m2 78m2
東京都目黒区南2丁目 7,400万円台 70m2 89m2
東京都目黒区東が丘2丁目 6,300万円台 53m2 83m2
東京都目黒区東が丘1丁目 7,700万円台 91m2 89m2
東京都目黒区東が丘1丁目 8,900万円台 83m2 111m2
東京都目黒区中町2丁目 8,900万円台 133m2 83m2
東京都目黒区中町2丁目 9,100万円台 83m2 137m2
東京都目黒区中町1丁目 4,800万円台 60m2 71m2
東京都目黒区中町1丁目 7,400万円台 69m2 112m2
東京都目黒区中町1丁目 8,800万円台 88m2 135m2
東京都目黒区中町1丁目 6,000万円台 78m2 80m2
東京都目黒区中町1丁目 6,600万円台 70m2 99m2
東京都目黒区中町1丁目 5,200万円台 42m2 65m2
東京都目黒区中町1丁目 5,200万円台 42m2 65m2
東京都目黒区中町1丁目 7,900万円台 71m2 121m2
東京都目黒区中町1丁目 7,900万円台 71m2 121m2
東京都目黒区中町1丁目 7,900万円台 71m2 121m2
東京都目黒区中町1丁目 8,800万円台 71m2 121m2
東京都目黒区中町1丁目 7,900万円台 72m2 121m2
東京都目黒区中町1丁目 8,400万円台 72m2 124m2
東京都目黒区中町1丁目 10,500万円台 101m2 139m2
東京都目黒区中町1丁目 5,100万円台 107m2 49m2
東京都目黒区中町1丁目 10,900万円台 101m2 137m2
東京都目黒区中根1丁目 5,900万円台 95m2 91m2

目黒区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ