新築一戸建て過去の販売事例

板橋区の新築一戸建て販売事例

板橋区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都板橋区舟渡3丁目 3,900万円台 60m2 103m2
東京都板橋区舟渡3丁目 3,500万円台 60m2 105m2
東京都板橋区舟渡3丁目 3,900万円台 60m2 106m2
東京都板橋区舟渡3丁目 3,600万円台 60m2 107m2
東京都板橋区舟渡3丁目 3,600万円台 60m2 110m2
東京都板橋区舟渡3丁目 3,900万円台 60m2 113m2
東京都板橋区舟渡3丁目 4,000万円台 60m2 113m2
東京都板橋区舟渡3丁目 3,300万円台 60m2 102m2
東京都板橋区舟渡2丁目 3,600万円台 66m2 72m2
東京都板橋区舟渡2丁目 3,900万円台 61m2 92m2
東京都板橋区舟渡1丁目 3,200万円台 88m2 99m2
東京都板橋区若木3丁目 4,400万円台 80m2 95m2
東京都板橋区若木3丁目 4,300万円台 80m2 96m2
東京都板橋区若木3丁目 4,400万円台 80m2 95m2
東京都板橋区若木3丁目 2,900万円台 44m2 73m2
東京都板橋区若木3丁目 3,700万円台 51m2 88m2
東京都板橋区若木3丁目 0万円台 80m2 95m2
東京都板橋区若木3丁目 4,200万円台 90m2 97m2
東京都板橋区若木3丁目 0万円台 94m2 96m2
東京都板橋区若木3丁目 3,700万円台 68m2 95m2
東京都板橋区若木3丁目 3,700万円台 68m2 91m2
東京都板橋区若木3丁目 3,400万円台 68m2 108m2
東京都板橋区若木2丁目 3,200万円台 54m2 84m2
東京都板橋区若木2丁目 3,100万円台 64m2 77m2
東京都板橋区若木2丁目 3,600万円台 55m2 79m2
東京都板橋区若木2丁目 5,400万円台 95m2 134m2
東京都板橋区若木2丁目 3,200万円台 54m2 32m2
東京都板橋区若木2丁目 3,200万円台 54m2 84m2
東京都板橋区若木2丁目 2,700万円台 60m2 90m2
東京都板橋区若木2丁目 3,200万円台 54m2 84m2
東京都板橋区若木2丁目 3,200万円台 54m2 86m2
東京都板橋区若木2丁目 3,200万円台 54m2 77m2
東京都板橋区若木2丁目 3,700万円台 46m2 88m2
東京都板橋区若木2丁目 3,900万円台 46m2 106m2
東京都板橋区若木2丁目 3,900万円台 46m2 97m2
東京都板橋区若木2丁目 3,500万円台 92m2 103m2
東京都板橋区若木1丁目 3,800万円台 73m2 85m2
東京都板橋区若木1丁目 4,100万円台 49m2 94m2
東京都板橋区若木1丁目 4,300万円台 61m2 98m2
東京都板橋区若木1丁目 3,500万円台 93m2 103m2
東京都板橋区若木1丁目 4,300万円台 50m2 83m2
東京都板橋区若木1丁目 4,200万円台 65m2 104m2
東京都板橋区若木1丁目 3,900万円台 60m2 89m2
東京都板橋区若木1丁目 4,200万円台 60m2 99m2
東京都板橋区若木1丁目 4,200万円台 60m2 101m2
東京都板橋区若木1丁目 4,400万円台 60m2 101m2
東京都板橋区若木1丁目 3,800万円台 60m2 96m2
東京都板橋区若木1丁目 3,700万円台 60m2 86m2
東京都板橋区若木1丁目 3,600万円台 60m2 93m2
東京都板橋区若木1丁目 3,900万円台 60m2 99m2

板橋区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ