野田市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 151m2 | 93m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 151m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,000万円台 | 148m2 | 105m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 1,800万円台 | 138m2 | 105m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,200万円台 | 142m2 | 93m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 1,900万円台 | 139m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 151m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 151m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,500万円台 | 160m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,500万円台 | 165m2 | 94m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 151m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 165m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,100万円台 | 162m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,000万円台 | 149m2 | 105m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 0万円台 | 100m2 | 89m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,000万円台 | 105m2 | 105m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 151m2 | 94m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 94m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 151m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,700万円台 | 165m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,200万円台 | 152m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 160m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 150m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,300万円台 | 162m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 165m2 | 97m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 151m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 150m2 | 95m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,400万円台 | 151m2 | 93m2 | 
| 千葉県野田市柳沢 | 2,500万円台 | 165m2 | 94m2 | 
| 千葉県野田市野田 | 1,600万円台 | 104m2 | 92m2 | 
| 千葉県野田市木間ケ瀬 | 1,600万円台 | 306m2 | 105m2 | 
| 千葉県野田市木間ケ瀬 | 1,600万円台 | 204m2 | 104m2 | 
| 千葉県野田市尾崎台 | 1,900万円台 | 142m2 | 96m2 | 
| 千葉県野田市尾崎台 | 2,200万円台 | 151m2 | 100m2 | 
| 千葉県野田市尾崎台 | 2,400万円台 | 163m2 | 163m2 | 
| 千葉県野田市尾崎台 | 2,300万円台 | 151m2 | 103m2 | 
| 千葉県野田市尾崎台 | 2,300万円台 | 1m2 | 96m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。

 地域から探す