足立区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都足立区花畑5丁目 | 3,200万円台 | 70m2 | 94m2 |
東京都足立区花畑5丁目 | 3,200万円台 | 70m2 | 94m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 2,800万円台 | 86m2 | 85m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 2,800万円台 | 86m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 3,100万円台 | 86m2 | 82m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 3,200万円台 | 86m2 | 84m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 3,300万円台 | 86m2 | 84m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 2,900万円台 | 92m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 2,800万円台 | 92m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 3,100万円台 | 88m2 | 82m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 3,200万円台 | 86m2 | 85m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 3,300万円台 | 86m2 | 84m2 |
東京都足立区花畑4丁目 | 0万円台 | 86m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑3丁目 | 2,900万円台 | 73m2 | 79m2 |
東京都足立区花畑3丁目 | 3,100万円台 | 73m2 | 77m2 |
東京都足立区花畑3丁目 | 2,800万円台 | 104m2 | 74m2 |
東京都足立区花畑2丁目 | 4,500万円台 | 80m2 | 106m2 |
東京都足立区花畑2丁目 | 2,900万円台 | 117m2 | 91m2 |
東京都足立区花畑2丁目 | 3,800万円台 | 102m2 | 95m2 |
東京都足立区花畑2丁目 | 2,500万円台 | 83m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑2丁目 | 2,500万円台 | 83m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑2丁目 | 2,500万円台 | 83m2 | 80m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 0万円台 | 103m2 | 91m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 0万円台 | 109m2 | 89m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 3,400万円台 | 106m2 | 92m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 3,000万円台 | 111m2 | 90m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 3,100万円台 | 99m2 | 91m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 2,600万円台 | 85m2 | 102m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 2,900万円台 | 85m2 | 102m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 3,400万円台 | 103m2 | 89m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 3,400万円台 | 106m2 | 89m2 |
東京都足立区花畑1丁目 | 2,900万円台 | 104m2 | 89m2 |
東京都足立区加平2丁目 | 3,100万円台 | 67m2 | 122m2 |
東京都足立区加平2丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 121m2 |
東京都足立区加平2丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 121m2 |
東京都足立区加平2丁目 | 3,400万円台 | 67m2 | 103m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 94m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 99m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 94m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 99m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 99m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,500万円台 | 83m2 | 94m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,200万円台 | 81m2 | 92m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,100万円台 | 81m2 | 92m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 3,100万円台 | 81m2 | 92m2 |
東京都足立区加平1丁目 | 0万円台 | 71m2 | 92m2 |
東京都足立区加賀2丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 99m2 |
東京都足立区加賀2丁目 | 3,200万円台 | 66m2 | 98m2 |
東京都足立区加賀2丁目 | 2,600万円台 | 70m2 | 98m2 |
東京都足立区加賀2丁目 | 2,700万円台 | 70m2 | 94m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。