西東京市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 4,800万円台 | 116m2 | 91m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 5,300万円台 | 119m2 | 94m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 4,800万円台 | 116m2 | 91m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 4,600万円台 | 119m2 | 94m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 5,300万円台 | 119m2 | 92m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 3,600万円台 | 80m2 | 64m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 0万円台 | 120m2 | 93m2 | 
| 東京都西東京市住吉町1丁目 | 4,900万円台 | 120m2 | 93m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町5丁目 | 0万円台 | 82m2 | 86m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町5丁目 | 3,700万円台 | 82m2 | 90m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町5丁目 | 3,200万円台 | 95m2 | 86m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町5丁目 | 0万円台 | 101m2 | 88m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町5丁目 | 3,500万円台 | 86m2 | 100m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 3,200万円台 | 100m2 | 77m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,000万円台 | 110m2 | 86m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 3,900万円台 | 110m2 | 87m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,000万円台 | 110m2 | 86m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,200万円台 | 115m2 | 91m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,200万円台 | 110m2 | 85m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,300万円台 | 110m2 | 85m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 3,200万円台 | 98m2 | 76m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 3,200万円台 | 100m2 | 77m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 3,900万円台 | 122m2 | 91m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,500万円台 | 129m2 | 93m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 4,200万円台 | 129m2 | 93m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町3丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 80m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町3丁目 | 3,700万円台 | 98m2 | 78m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町3丁目 | 3,600万円台 | 88m2 | 70m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 4,600万円台 | 111m2 | 87m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,100万円台 | 110m2 | 76m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,100万円台 | 110m2 | 79m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,300万円台 | 110m2 | 85m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,500万円台 | 97m2 | 97m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,500万円台 | 110m2 | 84m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 2,900万円台 | 121m2 | 84m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,300万円台 | 110m2 | 79m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,100万円台 | 110m2 | 76m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,100万円台 | 127m2 | 82m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,100万円台 | 82m2 | 121m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,500万円台 | 85m2 | 110m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,100万円台 | 76m2 | 110m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 3,300万円台 | 79m2 | 110m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 0万円台 | 110m2 | 82m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 4,300万円台 | 126m2 | 91m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 4,300万円台 | 126m2 | 91m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 3,200万円台 | 105m2 | 79m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 79m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 3,500万円台 | 105m2 | 80m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 77m2 | 
| 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 3,300万円台 | 105m2 | 77m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



