新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

西東京市の新築一戸建て販売事例

西東京市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都西東京市南町1丁目 4,400万円台 104m2 93m2
東京都西東京市南町1丁目 4,300万円台 110m2 98m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 110m2 92m2
東京都西東京市南町1丁目 5,100万円台 110m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,800万円台 110m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 116m2 95m2
東京都西東京市南町1丁目 4,600万円台 100m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,400万円台 110m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,800万円台 110m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,800万円台 126m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,900万円台 110m2 95m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 91m2 110m2
東京都西東京市南町1丁目 4,700万円台 132m2 86m2
東京都西東京市南町1丁目 4,300万円台 116m2 95m2
東京都西東京市南町1丁目 4,800万円台 126m2 86m2
東京都西東京市南町1丁目 3,500万円台 100m2 83m2
東京都西東京市南町1丁目 4,400万円台 104m2 93m2
東京都西東京市南町1丁目 4,600万円台 100m2 86m2
東京都西東京市南町1丁目 3,900万円台 100m2 94m2
東京都西東京市南町1丁目 4,400万円台 100m2 98m2
東京都西東京市南町1丁目 3,900万円台 132m2 98m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 110m2 102m2
東京都西東京市南町1丁目 3,500万円台 100m2 83m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 110m2 91m2
東京都西東京市南町1丁目 3,500万円台 100m2 96m2
東京都西東京市南町1丁目 4,300万円台 110m2 94m2
東京都西東京市南町1丁目 4,200万円台 104m2 93m2
東京都西東京市南町1丁目 3,900万円台 100m2 83m2
東京都西東京市南町1丁目 3,900万円台 110m2 94m2
東京都西東京市南町1丁目 3,400万円台 94m2 72m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 96m2 110m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 110m2 85m2
東京都西東京市南町1丁目 3,900万円台 94m2 92m2
東京都西東京市南町1丁目 3,900万円台 95m2 92m2
東京都西東京市南町1丁目 4,700万円台 92m2 91m2
東京都西東京市南町1丁目 4,000万円台 106m2 95m2
東京都西東京市南町1丁目 4,000万円台 107m2 95m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 95m2 92m2
東京都西東京市東伏見6丁目 4,800万円台 92m2 87m2
東京都西東京市東伏見5丁目 4,300万円台 94m2 72m2
東京都西東京市東伏見5丁目 4,300万円台 101m2 96m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,100万円台 47m2 85m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,100万円台 47m2 73m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,500万円台 58m2 106m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,500万円台 58m2 107m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,500万円台 58m2 95m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,700万円台 58m2 95m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,700万円台 58m2 99m2
東京都西東京市東伏見5丁目 3,900万円台 58m2 96m2
東京都西東京市東伏見4丁目 4,700万円台 96m2 96m2

西東京市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ