新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

西東京市の新築一戸建て販売事例

西東京市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都西東京市保谷町1丁目 4,300万円台 93m2 89m2
東京都西東京市保谷町1丁目 4,300万円台 93m2 91m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,000万円台 100m2 86m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,000万円台 139m2 88m2
東京都西東京市富士町6丁目 3,900万円台 139m2 88m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,500万円台 82m2 88m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,000万円台 139m2 88m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,600万円台 100m2 87m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,600万円台 82m2 88m2
東京都西東京市富士町6丁目 3,700万円台 100m2 86m2
東京都西東京市富士町6丁目 3,800万円台 82m2 86m2
東京都西東京市富士町6丁目 3,900万円台 139m2 26m2
東京都西東京市富士町6丁目 3,900万円台 139m2 88m2
東京都西東京市富士町6丁目 4,900万円台 100m2 87m2
東京都西東京市富士町5丁目 3,600万円台 92m2 86m2
東京都西東京市富士町5丁目 4,400万円台 98m2 95m2
東京都西東京市富士町5丁目 4,800万円台 101m2 97m2
東京都西東京市富士町4丁目 4,800万円台 101m2 97m2
東京都西東京市富士町4丁目 6,100万円台 99m2 91m2
東京都西東京市富士町4丁目 4,800万円台 98m2 95m2
東京都西東京市富士町4丁目 4,800万円台 98m2 95m2
東京都西東京市富士町4丁目 4,800万円台 101m2 101m2
東京都西東京市富士町4丁目 4,300万円台 112m2 91m2
東京都西東京市富士町4丁目 4,800万円台 9m2 95m2
東京都西東京市富士町2丁目 3,900万円台 79m2 79m2
東京都西東京市富士町2丁目 4,600万円台 101m2 100m2
東京都西東京市富士町2丁目 4,600万円台 101m2 104m2
東京都西東京市富士町1丁目 4,200万円台 71m2 94m2
東京都西東京市富士町1丁目 4,200万円台 71m2 106m2
東京都西東京市富士町1丁目 3,900万円台 71m2 108m2
東京都西東京市富士町1丁目 3,900万円台 71m2 94m2
東京都西東京市南町6丁目 4,500万円台 83m2 66m2
東京都西東京市南町5丁目 4,500万円台 101m2 80m2
東京都西東京市南町5丁目 4,400万円台 101m2 80m2
東京都西東京市南町5丁目 4,600万円台 103m2 82m2
東京都西東京市南町5丁目 4,600万円台 101m2 80m2
東京都西東京市南町5丁目 4,400万円台 103m2 82m2
東京都西東京市南町5丁目 4,300万円台 103m2 80m2
東京都西東京市南町5丁目 3,400万円台 94m2 72m2
東京都西東京市南町5丁目 5,000万円台 103m2 80m2
東京都西東京市南町4丁目 5,000万円台 102m2 87m2
東京都西東京市南町4丁目 5,000万円台 102m2 89m2
東京都西東京市南町4丁目 5,000万円台 102m2 88m2
東京都西東京市南町3丁目 3,500万円台 53m2 87m2
東京都西東京市南町3丁目 4,800万円台 100m2 80m2
東京都西東京市南町3丁目 4,400万円台 101m2 80m2
東京都西東京市南町3丁目 4,000万円台 85m2 82m2
東京都西東京市南町1丁目 4,100万円台 110m2 92m2
東京都西東京市南町1丁目 3,500万円台 100m2 83m2
東京都西東京市南町1丁目 3,500万円台 100m2 96m2

西東京市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ