新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

藤沢市の新築一戸建て販売事例

藤沢市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目 3,400万円台 130m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目 3,500万円台 103m2 93m2
神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目 3,200万円台 130m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目 3,500万円台 103m2 96m2
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目 4,400万円台 100m2 79m2
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目 4,400万円台 103m2 82m2
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡2丁目 3,900万円台 101m2 78m2
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡2丁目 4,200万円台 100m2 79m2
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1丁目 5,500万円台 118m2 93m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,300万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,300万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,300万円台 112m2 89m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 3,900万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,300万円台 112m2 89m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 3,900万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 3,900万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,300万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,900万円台 117m2 81m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 4,900万円台 117m2 93m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 3,900万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 3,900万円台 110m2 87m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 5,300万円台 116m2 81m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,700万円台 120m2 93m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,700万円台 130m2 96m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,700万円台 120m2 93m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,500万円台 130m2 102m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,700万円台 130m2 101m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,800万円台 121m2 96m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 4,900万円台 121m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 0万円台 130m2 9m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 0万円台 130m2 10m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目 4,900万円台 136m2 86m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目 5,300万円台 140m2 100m2
神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目 5,100万円台 148m2 100m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,500万円台 109m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,400万円台 107m2 92m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,500万円台 104m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,600万円台 107m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,500万円台 107m2 97m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,400万円台 109m2 92m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,600万円台 108m2 98m2
神奈川県藤沢市鵠沼 3,500万円台 109m2 97m2
神奈川県藤沢市高倉 2,900万円台 105m2 82m2
神奈川県藤沢市高倉 2,900万円台 105m2 83m2
神奈川県藤沢市高倉 2,900万円台 83m2 76m2
神奈川県藤沢市高倉 2,800万円台 83m2 76m2
神奈川県藤沢市高倉 3,200万円台 83m2 79m2
神奈川県藤沢市高倉 2,800万円台 83m2 76m2
神奈川県藤沢市高倉 2,900万円台 111m2 89m2
神奈川県藤沢市高倉 3,100万円台 122m2 95m2

藤沢市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ