新着物件一覧
東林間6丁目新築戸建て 1
東林間駅 6,590万円
東林間6丁目新築戸建て 2
東林間駅 6,590万円
さいたま市浦和区領家6丁目
北浦和駅 5,210万円 (非課税)
大島新築戸建 区画1
橋本駅 3,390万円
もっと見る

新築一戸建て過去の販売事例

荒川区の新築一戸建て販売事例

荒川区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,500万円台 46m2 102m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 47m2 74m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 49m2 76m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 49m2 92m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 47m2 90m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,500万円台 56m2 98m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 5,000万円台 52m2 109m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 43m2 90m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 3,000万円台 37m2 67m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 3,800万円台 42m2 79m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 3,800万円台 43m2 79m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 3,800万円台 44m2 82m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 3,800万円台 44m2 82m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 45m2 87m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,500万円台 46m2 99m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,500万円台 46m2 87m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 3,800万円台 62m2 105m2
東京都荒川区東日暮里4丁目 4,400万円台 50m2 87m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 3,700万円台 47m2 89m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 3,400万円台 44m2 80m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 3,700万円台 47m2 88m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 0万円台 43m2 71m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 4,900万円台 59m2 107m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 3,400万円台 40m2 73m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 3,400万円台 44m2 82m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 3,400万円台 44m2 82m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 4,000万円台 47m2 89m2
東京都荒川区東日暮里3丁目 4,900万円台 57m2 107m2
東京都荒川区東日暮里2丁目 3,700万円台 68m2 119m2
東京都荒川区東日暮里2丁目 3,700万円台 69m2 118m2
東京都荒川区東日暮里2丁目 3,900万円台 69m2 118m2
東京都荒川区東日暮里2丁目 4,200万円台 47m2 88m2
東京都荒川区東日暮里2丁目 4,200万円台 47m2 90m2
東京都荒川区東日暮里2丁目 3,700万円台 89m2 103m2
東京都荒川区東日暮里1丁目 4,300万円台 51m2 93m2
東京都荒川区町屋8丁目 4,200万円台 63m2 111m2
東京都荒川区町屋8丁目 4,400万円台 63m2 111m2
東京都荒川区町屋8丁目 4,200万円台 63m2 100m2
東京都荒川区町屋8丁目 4,100万円台 57m2 91m2
東京都荒川区町屋8丁目 4,100万円台 53m2 91m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,400万円台 43m2 87m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,900万円台 62m2 109m2
東京都荒川区町屋7丁目 4,000万円台 77m2 114m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,900万円台 49m2 80m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,700万円台 81m2 94m2
東京都荒川区町屋7丁目 4,300万円台 65m2 94m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,500万円台 81m2 94m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,300万円台 78m2 94m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,800万円台 94m2 98m2
東京都荒川区町屋7丁目 3,300万円台 65m2 94m2

荒川区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ