渋谷区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都渋谷区鉢山町 | 12,800万円台 | 124m2 | 142m2 |
東京都渋谷区鉢山町 | 12,800万円台 | 124m2 | 149m2 |
東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | 6,900万円台 | 90m2 | 126m2 |
東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | 6,900万円台 | 83m2 | 126m2 |
東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 0万円台 | 47m2 | 70m2 |
東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 4,800万円台 | 47m2 | 70m2 |
東京都渋谷区代々木5丁目 | 5,300万円台 | 47m2 | 71m2 |
東京都渋谷区代々木4丁目 | 6,600万円台 | 57m2 | 96m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,200万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,200万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 8,600万円台 | 64m2 | 115m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 9,200万円台 | 64m2 | 120m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 9,200万円台 | 64m2 | 120m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,200万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,200万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,200万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,600万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,600万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 5,600万円台 | 41m2 | 77m2 |
東京都渋谷区代々木2丁目 | 10,900万円台 | 78m2 | 124m2 |
東京都渋谷区代々木1丁目 | 10,700万円台 | 84m2 | 126m2 |
東京都渋谷区代々木1丁目 | 10,700万円台 | 78m2 | 126m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 6,700万円台 | 48m2 | 83m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 6,700万円台 | 48m2 | 83m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 6,400万円台 | 48m2 | 83m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 6,700万円台 | 48m2 | 75m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 6,200万円台 | 43m2 | 77m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 7,100万円台 | 63m2 | 101m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 5,700万円台 | 51m2 | 80m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 5,600万円台 | 50m2 | 80m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 6,500万円台 | 48m2 | 89m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 6,500万円台 | 48m2 | 89m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 6,500万円台 | 87m2 | 62m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 8,300万円台 | 61m2 | 101m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 6,500万円台 | 48m2 | 87m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 6,500万円台 | 48m2 | 82m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 7,400万円台 | 50m2 | 89m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 7,900万円台 | 50m2 | 84m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 8,200万円台 | 51m2 | 95m2 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 8,600万円台 | 60m2 | 93m2 |
東京都渋谷区西原3丁目 | 8,100万円台 | 69m2 | 119m2 |
東京都渋谷区西原1丁目 | 5,200万円台 | 43m2 | 80m2 |
東京都渋谷区神山町 | 8,400万円台 | 74m2 | 137m2 |
東京都渋谷区神宮前2丁目 | 8,700万円台 | 61m2 | 84m2 |
東京都渋谷区神宮前2丁目 | 8,500万円台 | 61m2 | 84m2 |
東京都渋谷区上原3丁目 | 6,400万円台 | 52m2 | 102m2 |
東京都渋谷区初台2丁目 | 5,600万円台 | 52m2 | 80m2 |
東京都渋谷区初台1丁目 | 5,700万円台 | 55m2 | 81m2 |
東京都渋谷区初台1丁目 | 5,700万円台 | 55m2 | 74m2 |
東京都渋谷区初台1丁目 | 5,900万円台 | 50m2 | 82m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。