横浜市鶴見区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目 | 4,600万円台 | 164m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目 | 3,900万円台 | 225m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | 3,300万円台 | 70m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | 2,900万円台 | 70m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | 3,100万円台 | 76m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 3,400万円台 | 102m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 3,400万円台 | 92m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 4,000万円台 | 103m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 3,500万円台 | 126m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 3,900万円台 | 102m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 4,300万円台 | 117m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 4,500万円台 | 125m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 4,400万円台 | 127m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 4,600万円台 | 156m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 4,600万円台 | 156m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 2,700万円台 | 56m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 3,800万円台 | 125m2 | 117m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | 3,800万円台 | 53m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場上町 | 5,000万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場上町 | 0万円台 | 84m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 3,200万円台 | 55m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 4,100万円台 | 72m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 4,500万円台 | 77m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 3,200万円台 | 55m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 3,500万円台 | 61m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 3,500万円台 | 61m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 3,100万円台 | 57m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 3,100万円台 | 57m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 3,100万円台 | 50m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 3,700万円台 | 67m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,300万円台 | 53m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 0万円台 | 50m2 | 73m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,400万円台 | 52m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,500万円台 | 52m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,400万円台 | 53m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,100万円台 | 60m2 | 73m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,600万円台 | 55m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 58m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 55m2 | 112m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 55m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 56m2 | 113m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 56m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 60m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 60m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 3,800万円台 | 60m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目 | 3,100万円台 | 66m2 | 88m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。