横浜市鶴見区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,400万円台 | 52m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,500万円台 | 53m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,200万円台 | 70m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,700万円台 | 108m2 | 59m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 4,200万円台 | 78m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 4,200万円台 | 78m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,800万円台 | 51m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 4,100万円台 | 51m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,800万円台 | 50m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,800万円台 | 50m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,700万円台 | 52m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,800万円台 | 50m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,700万円台 | 52m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,700万円台 | 50m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,700万円台 | 52m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 3,800万円台 | 52m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 118m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 117m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 3,900万円台 | 75m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 4,300万円台 | 82m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 4,400万円台 | 82m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 4,300万円台 | 82m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 4,300万円台 | 82m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 3,900万円台 | 87m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 3,900万円台 | 90m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 4,400万円台 | 82m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 3,800万円台 | 88m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 4,200万円台 | 80m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 0万円台 | 82m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手3丁目 | 3,900万円台 | 87m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手3丁目 | 0万円台 | 87m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | 4,100万円台 | 65m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | 4,200万円台 | 65m2 | 114m2 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | 4,100万円台 | 65m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | 3,900万円台 | 92m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 2,900万円台 | 74m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 2,900万円台 | 72m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 3,900万円台 | 90m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 3,300万円台 | 63m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 2,900万円台 | 72m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 2,900万円台 | 72m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 2,900万円台 | 74m2 | 85m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 3,900万円台 | 89m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 4,000万円台 | 89m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 4,100万円台 | 90m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 3,400万円台 | 63m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 3,900万円台 | 99m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 2,700万円台 | 100m2 | 94m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。