横浜市鶴見区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目 | 3,100万円台 | 53m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 3,500万円台 | 47m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 4,100万円台 | 74m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 2,700万円台 | 117m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 2,700万円台 | 94m2 | 117m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 2,900万円台 | 95m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 3,000万円台 | 105m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 3,000万円台 | 105m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 3,300万円台 | 51m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 3,100万円台 | 51m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 3,100万円台 | 50m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通3丁目 | 2,900万円台 | 47m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通3丁目 | 3,200万円台 | 46m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通3丁目 | 2,900万円台 | 46m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,600万円台 | 48m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,100万円台 | 47m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,500万円台 | 63m2 | 63m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,400万円台 | 52m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,500万円台 | 119m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,800万円台 | 81m2 | 118m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 0万円台 | 48m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,500万円台 | 53m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,600万円台 | 61m2 | 118m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 0万円台 | 48m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,100万円台 | 54m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,100万円台 | 52m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,300万円台 | 48m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 3,500万円台 | 63m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 2,900万円台 | 57m2 | 72m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 2,900万円台 | 41m2 | 66m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 2,900万円台 | 41m2 | 76m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目 | 3,300万円台 | 44m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目 | 3,400万円台 | 56m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目 | 3,400万円台 | 89m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市鶴見区大東町 | 3,700万円台 | 67m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区大東町 | 3,700万円台 | 67m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市鶴見区大東町 | 3,600万円台 | 67m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区大東町 | 3,700万円台 | 67m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,700万円台 | 62m2 | 120m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,400万円台 | 64m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,400万円台 | 63m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 3,200万円台 | 49m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 0万円台 | 49m2 | 101m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。