横浜市鶴見区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 4,300万円台 | 124m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 4,300万円台 | 124m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 3,900万円台 | 109m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 3,900万円台 | 65m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 3,900万円台 | 99m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 3,200万円台 | 51m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 4,200万円台 | 116m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 5,400万円台 | 119m2 | 106m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 4,500万円台 | 150m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 4,900万円台 | 102m2 | 147m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 4,400万円台 | 103m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 4,500万円台 | 164m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 4,600万円台 | 196m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区寛政町 | 2,300万円台 | 64m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市鶴見区寛政町 | 3,300万円台 | 66m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目 | 4,400万円台 | 130m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区梶山1丁目 | 3,800万円台 | 127m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 3,100万円台 | 86m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 3,100万円台 | 87m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 3,400万円台 | 63m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 3,100万円台 | 86m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 0万円台 | 100m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | 2,800万円台 | 51m2 | 78m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | 2,800万円台 | 50m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 3,700万円台 | 66m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 4,000万円台 | 89m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 2,900万円台 | 72m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 2,900万円台 | 74m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 2,700万円台 | 83m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 3,900万円台 | 89m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 4,400万円台 | 101m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 3,600万円台 | 106m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 3,600万円台 | 103m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 3,500万円台 | 106m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉4丁目 | 3,700万円台 | 63m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉4丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉4丁目 | 3,300万円台 | 62m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | 4,100万円台 | 66m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | 4,100万円台 | 66m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | 3,900万円台 | 66m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目 | 3,900万円台 | 94m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目 | 3,500万円台 | 63m2 | 113m2 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目 | 3,800万円台 | 61m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目 | 3,800万円台 | 61m2 | 82m2 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通1丁目 | 3,900万円台 | 84m2 | 104m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。