横浜市金沢区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区町屋町 | 3,300万円台 | 69m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区町屋町 | 4,900万円台 | 118m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区大道1丁目 | 2,800万円台 | 56m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区大道1丁目 | 2,500万円台 | 56m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市金沢区大道1丁目 | 2,900万円台 | 56m2 | 88m2 |
神奈川県横浜市金沢区大道1丁目 | 2,500万円台 | 56m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区大道1丁目 | 3,200万円台 | 62m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 4,900万円台 | 183m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 4,900万円台 | 183m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 5,100万円台 | 167m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 3,800万円台 | 118m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 4,000万円台 | 141m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 4,300万円台 | 125m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴1丁目 | 3,200万円台 | 59m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴1丁目 | 3,000万円台 | 79m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴1丁目 | 3,100万円台 | 79m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市金沢区西柴1丁目 | 0万円台 | 59m2 | 86m2 |
神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | 4,500万円台 | 67m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 4,600万円台 | 144m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 4,600万円台 | 144m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 4,200万円台 | 100m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 4,500万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 3,200万円台 | 90m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 3,900万円台 | 94m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 3,500万円台 | 136m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | 5,100万円台 | 100m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | 3,500万円台 | 62m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | 3,900万円台 | 82m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | 3,900万円台 | 82m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | 4,600万円台 | 103m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | 4,300万円台 | 105m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | 4,500万円台 | 110m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台2丁目 | 3,200万円台 | 80m2 | 64m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台2丁目 | 3,700万円台 | 161m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台2丁目 | 2,900万円台 | 121m2 | 121m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台2丁目 | 2,900万円台 | 148m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台2丁目 | 3,900万円台 | 163m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目 | 4,000万円台 | 196m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目 | 3,600万円台 | 110m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目 | 4,200万円台 | 132m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区金沢町 | 4,500万円台 | 125m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区金沢町 | 5,100万円台 | 150m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南4丁目 | 3,300万円台 | 122m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南4丁目 | 3,600万円台 | 110m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 3,000万円台 | 177m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 2,800万円台 | 85m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 0万円台 | 79m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 2,700万円台 | 127m2 | 91m2 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 3,400万円台 | 139m2 | 94m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。