横浜市金沢区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,800万円台 | 245m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 121m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 274m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 109m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 182m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 182m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 182m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 182m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,500万円台 | 184m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,500万円台 | 184m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 189m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,300万円台 | 189m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,300万円台 | 189m2 | 124m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,300万円台 | 190m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,300万円台 | 193m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,200万円台 | 202m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,000万円台 | 211m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,000万円台 | 211m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,800万円台 | 245m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 245m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 255m2 | 114m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 260m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,000万円台 | 262m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,000万円台 | 262m2 | 124m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 274m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 274m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,800万円台 | 215m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 225m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2丁目 | 4,400万円台 | 168m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈1丁目 | 0万円台 | 171m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈1丁目 | 4,500万円台 | 176m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 3,500万円台 | 210m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 3,700万円台 | 212m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 3,900万円台 | 215m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 3,700万円台 | 212m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,200万円台 | 129m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 3,700万円台 | 212m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,200万円台 | 230m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,200万円台 | 222m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,100万円台 | 181m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,100万円台 | 181m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,200万円台 | 222m2 | 129m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,000万円台 | 125m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 3,900万円台 | 210m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,100万円台 | 212m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 0万円台 | 212m2 | 119m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,100万円台 | 215m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 4,100万円台 | 210m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜1丁目 | 4,100万円台 | 142m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区長浜 | 4,100万円台 | 186m2 | 99m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。