横浜市金沢区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,800万円台 | 132m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,700万円台 | 157m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,000万円台 | 59m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,200万円台 | 59m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 77m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 0万円台 | 98m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,300万円台 | 120m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,900万円台 | 132m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,100万円台 | 132m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,300万円台 | 132m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 4,400万円台 | 133m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 4,400万円台 | 133m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 2,900万円台 | 145m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,300万円台 | 277m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,300万円台 | 277m2 | 107m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,100万円台 | 57m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,300万円台 | 57m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 3,300万円台 | 133m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 0万円台 | 132m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,700万円台 | 137m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,900万円台 | 131m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 4,200万円台 | 131m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,700万円台 | 137m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,700万円台 | 137m2 | 108m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 2,800万円台 | 50m2 | 81m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 2,700万円台 | 65m2 | 84m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,400万円台 | 99m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,700万円台 | 146m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 4,000万円台 | 147m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,100万円台 | 57m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,100万円台 | 57m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 3,200万円台 | 50m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 0万円台 | 50m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 4,100万円台 | 103m2 | 80m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 4,700万円台 | 125m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 4,500万円台 | 125m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 4,200万円台 | 125m2 | 87m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 4,400万円台 | 132m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 4,500万円台 | 132m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 3,500万円台 | 72m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,900万円台 | 225m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 286m2 | 110m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 3,800万円台 | 245m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 192m2 | 105m2 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 4,100万円台 | 262m2 | 106m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。