横浜市金沢区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区野島町 | 4,200万円台 | 102m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市金沢区野島町 | 3,900万円台 | 104m2 | 76m2 |
神奈川県横浜市金沢区片吹 | 4,200万円台 | 113m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市金沢区片吹 | 4,300万円台 | 107m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区片吹 | 3,600万円台 | 89m2 | 92m2 |
神奈川県横浜市金沢区片吹 | 4,400万円台 | 113m2 | 104m2 |
神奈川県横浜市金沢区片吹 | 4,500万円台 | 114m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区平潟町 | 3,900万円台 | 83m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区平潟町 | 3,700万円台 | 83m2 | 83m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 3,300万円台 | 76m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 3,100万円台 | 76m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 3,400万円台 | 85m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 3,500万円台 | 252m2 | 112m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 3,300万円台 | 75m2 | 96m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 4,100万円台 | 161m2 | 101m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 2,800万円台 | 135m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 0万円台 | 132m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 2,700万円台 | 132m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,300万円台 | 79m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,400万円台 | 79m2 | 109m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,400万円台 | 70m2 | 111m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,400万円台 | 100m2 | 97m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,200万円台 | 109m2 | 79m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 2,700万円台 | 137m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 2,700万円台 | 132m2 | 90m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 2,800万円台 | 135m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,400万円台 | 131m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 2,600万円台 | 86m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,300万円台 | 113m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,800万円台 | 181m2 | 95m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 3,500万円台 | 132m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,300万円台 | 83m2 | 94m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 101m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 93m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,600万円台 | 107m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 101m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 4,200万円台 | 100m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,700万円台 | 103m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 98m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 99m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 100m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 102m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 | 3,700万円台 | 90m2 | 89m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 | 3,400万円台 | 142m2 | 103m2 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 | 3,700万円台 | 100m2 | 96m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。